Alte Herren Ü45 : Alte Herren Ü45 Kleinfeld
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sportfreunde Marbach Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Empor Erfurt Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Molsdorfer SV Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Lok Erfurt Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG An der Lache Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW 52 Erfurt Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt Ü45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW 52 Erfurt Ü45 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 09.10.2020 17:30 | SV Empor Erfurt Ü45Empor Erfurt Ü45 | ![]() | : | ![]() | Molsdorfer SV Ü45Molsdorfer Ü45 | 4 : 4 | |
Fr, 09.10.2020 18:00 | VfB Grün-Weiß Erfurt Ü45GW Erfurt Ü45 | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt Ü45Lok Erfurt Ü45 | 6 : 2 | |
Fr, 09.10.2020 19:00 | SV BW 52 Erfurt Ü45BW 52 Erfurt Ü45 | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Marbach Ü45SF Marbach Ü45 | 0 : 10 | |
Sa, 10.10.2020 11:00 | SG An der Lache Ü45An der Lache Ü45 | ![]() | : | ![]() | SV BW 52 Erfurt Ü45 2BW 52 Erfurt Ü45 2 | 2 : 0 a.W. | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 07.11.2020 11:00 | ESV Lok Erfurt Ü45Lok Erfurt Ü45 | ![]() | : | ![]() | SV Empor Erfurt Ü45Empor Erfurt Ü45 | abgesagt | |
Sa, 07.11.2020 11:00 | Molsdorfer SV Ü45Molsdorfer Ü45 | ![]() | : | ![]() | SV BW 52 Erfurt Ü45BW 52 Erfurt Ü45 | abgesagt | |
Sportfreunde Marbach Ü45, VfB Grün-Weiß Erfurt Ü45, SG An der Lache Ü45 sind spielfrei |