SV Empor Erfurt e.V.
Wartburgstraße 92 - 99092 Erfurt

Spielplan

1So, 30.08.2015, 1Wacker NordhausenNordhausen:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt5 : 0
2Sa, 12.09.2015, 2SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:FC Eisenach2 : 0
3So, 20.09.2015, 3FSV WalterhausenWalterhausen:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt1 : 2
4Sa, 03.10.2015, 4SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:FSV Sömmerda2 : 2
5Sa, 24.10.2015, 5SV DJK ArenshausenArenshausen:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt1 : 0
6Sa, 31.10.2015, 6SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:1.SC HeiligenstadtHeiligenstad3 : 1
7Sa, 07.11.2015, 7Zella-Mehlis:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt1 : 2
8Sa, 14.11.2015, 8SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 2
9Sa, 28.11.2015, 9JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 1
11So, 13.12.2015, 11Borntaler SV ErfurtBorntaler SV:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 1
12So, 28.02.2016, 12SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:Wacker NordhausenNordhausen1 : 1
14So, 13.03.2016, 14SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:FSV WalterhausenWalterhausen6 : 0
15So, 20.03.2016, 15FSV Sömmerda:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt4 : 3
13Sa, 02.04.2016, 13FC Eisenach:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt0 : 4
16Sa, 09.04.2016, 16SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV DJK ArenshausenArenshausen3 : 0
17Sa, 16.04.2016, 171.SC HeiligenstadtHeiligenstad:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt5 : 2
18Sa, 23.04.2016, 18SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:Zella-Mehlis4 : 3
19Mi, 04.05.2016, 19FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt0 : 2
20Mi, 25.05.2016, 20SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M4 : 1
22So, 29.05.2016, 22SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:Borntaler SV ErfurtBorntaler SV3 : 0

Tabelle

1. Wacker Nordhausen 20   17 3 0     97 : 18   +79   54
2. 1.SC Heiligenstadt 20   16 3 1     98 : 16   +82   51
3. JFV Eichsfeld Mitte 20   13 2 5     71 : 48   +23   41
4. SV Empor Erfurt 20   12 2 6     48 : 33   +15   38
5. FSV Wacker 03 Gotha 20   8 1 11     51 : 51   +0   25
6. FSV Sömmerda 20   6 6 8     42 : 60   -18   24
7. Zella-Mehlis (N) 20   7 1 12     42 : 56   -14   22
8. SV DJK Arenshausen (N) 20   7 1 12     26 : 54   -28   22
9. Borntaler SV Erfurt 20   6 3 11     39 : 68   -29   21
10. FSV Walterhausen 20   4 3 13     30 : 77   -47   15
11. FC Eisenach (N) 20   1 1 18     19 : 82   -63   4
12. EFC 08 Ruhla (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: EFC 08 Ruhla (N)

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen FSV Walterhausen

(A)  4 : 0 gegen FC Eisenach


Höchster Niederlage

(A)  0 : 5 gegen Wacker Nordhausen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt