D2-Junioren : Kreisliga St.1
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Salomonsborn 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 3 | |||||
2. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
![]() |
SV Empor Erfurt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
TSV Kerspleben II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
BW 90 Hochstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
FC Fahner Höhe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
TSG Stotternheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
9. | ![]() |
Eintracht Erfurt 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
![]() |
SV Großrudestedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
11. | ![]() |
ESV Lok Erfurt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | -7 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 05.09.2020 09:00 | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 4 | |
Sa, 05.09.2020 09:00 | TSV Kerspleben IIKerspleben II | ![]() | : | ![]() | BW 90 HochstedtHochstedt | 1 : 1 | |
Sa, 05.09.2020 09:00 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 1 : 8 | |
So, 06.09.2020 09:00 | TSG StotternheimStotternheim | ![]() | : | ![]() | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 2 | |
So, 06.09.2020 09:30 | SV GroßrudestedtGroßrudest | ![]() | : | ![]() | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 4 | |
FC Fahner Höhe II ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 12.09.2020 10:30 | BW 90 HochstedtHochstedt | ![]() | : | ![]() | TSG StotternheimStotternheim | 14 : 1 | |
So, 13.09.2020 10:00 | FC Fahner Höhe IIFC Fahner II | ![]() | : | ![]() | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 3 : 3 | |
So, 13.09.2020 10:00 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ![]() | : | ![]() | SV GroßrudestedtGroßrudest | 6 : 2 | |
So, 13.09.2020 10:30 | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | ![]() | : | ![]() | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 5 | |
So, 13.09.2020 11:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 4 : 2 | |
SV Empor Erfurt II ist spielfrei |