D2-Junioren : Kreisliga St.1
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Salomonsborn 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Kerspleben II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sportfreunde Marbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSG Stotternheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Empor Erfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Lok Erfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Fahner Höhe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintracht Erfurt 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großrudestedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
BW 90 Hochstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.10.2020 10:00 | TSV Kerspleben IIKerspleben II | ![]() | : | ![]() | TSG StotternheimStotternheim | 10 : 1 | |
Sa, 10.10.2020 10:30 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | ![]() | : | ![]() | SV GroßrudestedtGroßrudest | 0 : 2 | |
Sa, 10.10.2020 11:30 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 8 : 3 | |
So, 11.10.2020 10:00 | FC Fahner Höhe IIFC Fahner II | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 2 : 5 | |
So, 11.10.2020 14:00 | BW 90 HochstedtHochstedt | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 1 | |
Eintracht Erfurt 94 ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 07.11.2020 09:00 | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | ![]() | : | ![]() | TSV Kerspleben IIKerspleben II | abgesagt | |
Sa, 07.11.2020 10:30 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | ![]() | : | ![]() | BW 90 HochstedtHochstedt | abgesagt | |
So, 08.11.2020 09:00 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ![]() | : | ![]() | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | abgesagt | |
So, 08.11.2020 09:30 | SV GroßrudestedtGroßrudest | ![]() | : | ![]() | TSG StotternheimStotternheim | abgesagt | |
So, 08.11.2020 11:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | FC Fahner Höhe IIFC Fahner II | abgesagt | |
ESV Lok Erfurt II ist spielfrei |