Spielplan

1So, 21.08.2022, 1SV GroßrudestedtGroßrudest:TSG StotternheimStotternheim5 : 0 
3So, 11.09.2022, 3SV GroßrudestedtGroßrudest:FSV Sömmerda II2 : 2 
4Sa, 17.09.2022, 4SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest0 : 2  U   
2Di, 20.09.2022, 2FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest3 : 0 
5So, 25.09.2022, 5SV GroßrudestedtGroßrudest:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt3 : 1 
6So, 09.10.2022, 6TSV KersplebenKerspleben:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 1 
7So, 16.10.2022, 7SV GroßrudestedtGroßrudest:SV IngerslebenIngersleben2 : 3 
8Sa, 22.10.2022, 8SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest5 : 2
9So, 30.10.2022, 9SV Erfurter KickersErf. Kickers:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 6  a.W. 
10So, 06.11.2022, 10SV GroßrudestedtGroßrudest:SV RiethnordhausenRiethnordhau5 : 2 
11Sa, 19.11.2022, 11SC 1910 VieselbachVieselbach:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 0 
12So, 27.11.2022, 12SV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0 
14So, 05.03.2023, 14TSG StotternheimStotternheim:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 4 
16So, 19.03.2023, 16FSV Sömmerda II:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 5 
17So, 26.03.2023, 17SV GroßrudestedtGroßrudest:SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt5 : 1 
18So, 02.04.2023, 18VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 2 
13Do, 06.04.2023, 13Sportfreunde MarbachSF Marbach:SV GroßrudestedtGroßrudest3 : 3 
19So, 23.04.2023, 19SV GroßrudestedtGroßrudest:TSV KersplebenKerspleben2 : 1 
20So, 30.04.2023, 20SV IngerslebenIngersleben:SV GroßrudestedtGroßrudest3 : 2 
21So, 07.05.2023, 21SV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1
15Fr, 12.05.2023, 15SV GroßrudestedtGroßrudest:FC Union ErfurtUnion Erfurt2 : 2 
23So, 21.05.2023, 23SV RiethnordhausenRiethnordhau:SV GroßrudestedtGroßrudest0 : 1 
24So, 04.06.2023, 24SV GroßrudestedtGroßrudest:SC 1910 VieselbachVieselbach7 : 1 
25Sa, 10.06.2023, 25SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 0 
26Sa, 17.06.2023, 26SV GroßrudestedtGroßrudest:Sportfreunde MarbachSF Marbach1 : 2 

Tabelle

1. FC Union Erfurt 24   17 6 1     75 : 32   +43   57
2. SV Empor Buttstädt 24   15 6 3     37 : 25   +12   51
3. Sportfreunde Marbach 24   14 4 6     67 : 45   +22   46
4. SV Großrudestedt 24   11 6 7     58 : 39   +19   39
5. VfB Grün-Weiß Erfurt 24   10 5 9     50 : 39   +11   35
6. TSG Stotternheim 24   8 8 8     43 : 37   +6   32
7. SV Empor Erfurt (N) 24   9 3 12     54 : 50   +4   30
8. SV BW 52 Erfurt 24   9 3 12     47 : 54   -7   30
9. TSV Kerspleben 24   8 5 11     36 : 39   -3   29
10. SV Ingersleben (N) 24   8 5 11     43 : 48   -5   29
11. SV Riethnordhausen 24   8 4 12     35 : 56   -21   28
12. SC 1910 Vieselbach 24   4 4 16     40 : 72   -32   16
13. FSV Sömmerda II (N) 24   3 5 16     22 : 71   -49   14
14. SV Erfurter Kickers * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Erfurter Kickers

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen SC 1910 Vieselbach

(A)  6 : 1 gegen SV Erfurter Kickers


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen SV Ingersleben

(A)  2 : 5 gegen SV Empor Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt

2023/2024 7.STSa, 21.10.2023, 7.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest0 : 3
  20.STSo, 05.05.2024, 20.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1
2022/2023 8.STSa, 22.10.2022, 8.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest5 : 2
  21.STSo, 07.05.2023, 21.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1
2021/2022 Sa, 05.02.2022, SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 2
2017/2018 10.STSa, 21.10.2017, 10.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 3
  25.STSo, 06.05.2018, 25.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt6 : 0
2014/2015 4.STSa, 06.09.2014, 4.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 1
  19.STSo, 22.03.2015, 19.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt0 : 3 
2013/2014 5.STDo, 05.09.2013, 5.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 2
  20.STSo, 16.03.2014, 20.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1
2012/2013 2.STSo, 19.08.2012, 2.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 1
  17.STMo, 20.05.2013, 17.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest6 : 0
2011/2012 2.STSo, 21.08.2011, 2.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtSV Empor4 : 1
  17.STSa, 10.03.2012, 17.STSV Empor ErfurtSV Empor:SV GroßrudestedtGroßrudest0 : 2
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtSV Empor1 : 0 
  21.STSa, 02.04.2011, 21.STSV Empor ErfurtSV Empor:SV GroßrudestedtGroßrudest5 : 1 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.