Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Gottfried | 8 |
2 | Dominik Schröder | 7 |
3 | Florian Kraulich | 5 |
4 | SS | 4 |
5 | Andreas Zenker | 3 |
JJ4 | 3 | |
Maik R. | 3 | |
OS2 | 3 | |
Tobias K. | 3 | |
10 | Dennis Jedrzejczak | 2 |
JB10 | 2 | |
RQ8 | 2 | |
13 | Markus Bronisch | 1 |
Olaf Gottfried | 1 | |
PK11 | 1 | |
Sören Schwarz | 1 | |
Sven Wessel | 1 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hüter | 4 |
David Wenig | 4 | |
Enrico Bock | 4 | |
4 | Andy Schrimpf | 3 |
Octavio Platz | 3 | |
Paul Sobek-Burk | 3 | |
7 | Dennis Jedrzejczak | 2 |
Max Lohfink | 2 | |
MG | 2 | |
Tobias K. | 2 | |
11 | AA | 1 |
Alexander Weiss | 1 | |
CQ | 1 | |
Daniel Schajka | 1 | |
Dominik Lindner | 1 | |
Kevin William | 1 | |
Markus Bronisch | 1 | |
Mike Brauer | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Weiss | 6 |
2 | Sören Schwarz | 5 |
Steffen Rücknagel | 5 | |
4 | Michael Mähler | 4 |
Sebastian Streich. | 4 | |
Torsten Scharf | 4 | |
7 | Dennis Jedrzejczak | 3 |
Mike Brauer | 3 | |
Tobias Mähler | 3 | |
10 | Frank Spilling | 2 |
Michael Strauß | 2 | |
Werner Steffen | 2 | |
13 | Detlef Krüger | 1 |
Maik R. | 1 | |
Mathias Gimpl | 1 | |
MB | 1 | |
Reike Meyer | 1 | |
Steffen Balz | 1 | |
Thomas Kleb | 1 | |
Torsten Archut | 1 |