Auswechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hüter | 10 |
2 | Paul Sobek-Burk | 7 |
3 | Dominik Schröder | 6 |
4 | David Wenig | 4 |
5 | Falk Höfer | 3 |
Luca S. | 3 | |
7 | Ahmed Sheha Mohamed | 2 |
Andy Schrimpf | 2 | |
Christian Eichner | 2 | |
Christopher Dam | 2 | |
Daniel Schulz | 2 | |
Dennis Maximilian. | 2 | |
Markus Bronisch | 2 | |
Martin Gottfried | 2 | |
15 | Benjamin S. | 1 |
Joseph Raßbach | 1 | |
Maximilian Lange | 1 | |
Nico H. | 1 | |
Philip Schröder | 1 | |
Philipp Häuser | 1 | |
Phillipp Hanisch | 1 | |
Ronald Meyer | 1 | |
Vincent Merkert | 1 |
Alte Herren Ü45 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Reike Meyer | 6 |
2 | Detlef Krüger | 5 |
JT | 5 | |
Sören Schwarz | 5 | |
Torsten Archut | 5 | |
6 | Ronald Meyer | 4 |
7 | Thomas Daniel | 3 |
8 | Steffen Rücknagel | 2 |
Stephan Werner | 2 | |
Uwe Rücknagel | 2 | |
11 | Dirk Schmidt | 1 |
Frank Spilling | 1 | |
Holger Zehmisch | 1 | |
Jörg Reichert | 1 | |
Mike Brauer | 1 |