Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias K. | 9 |
2 | Elias Greiner-Bär | 6 |
3 | Ole Brandt | 4 |
Paul Sobek-Burk | 4 | |
5 | JJ4 | 3 |
6 | AA | 2 |
JB10 | 2 | |
Martin Gottfried | 2 | |
OS2 | 2 | |
SS | 2 | |
11 | Andre Hüter | 1 |
Christoph Maier | 1 | |
David Wenig | 1 | |
Dominik Schröder | 1 | |
ER | 1 | |
Florian Kraulich | 1 | |
Maik R. | 1 | |
Markus Bronisch | 1 | |
Max Lohfink | 1 | |
MG | 1 | |
PK11 | 1 | |
Sören Schwarz | 1 | |
Sven Wessel | 1 | |
YE | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | CQ | 8 |
Enrico Bock | 8 | |
3 | Ahmed Sheha Mohamed | 3 |
4 | Daniel Bindernagel | 2 |
Dennis Jedrzejczak | 2 | |
Max Lohfink | 2 | |
Sameh Seyam | 2 | |
Tobias K. | 2 | |
9 | AA | 1 |
Alexander Weiss | 1 | |
Andre Hüter | 1 | |
Dominik Schröder | 1 | |
Elias Greiner-Bär | 1 | |
Kevin Lemke | 1 | |
Paul Sobek-Burk | 1 | |
Tobias Urbich | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | CQ | 9 |
2 | Torsten Archut | 8 |
3 | Mike Brauer | 7 |
4 | Reike Meyer | 6 |
5 | Steffen Rücknagel | 4 |
6 | Detlef Krüger | 3 |
7 | Sebastian Streich. | 2 |
Tobias Mähler | 2 | |
9 | Frank Spilling | 1 |
Holger Zehmisch | 1 | |
Mario Ludwig | 1 | |
Michael Mähler | 1 | |
Michael Strauß | 1 | |
Rene Heiroth | 1 | |
Sören Schwarz | 1 | |
Stephan Werner | 1 | |
Torsten Scharf | 1 | |
Uwe Rücknagel | 1 |