Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Maximilian. | 5 |
2 | Florian Kraulich | 4 |
Ole Brandt | 4 | |
OS2 | 4 | |
5 | Andy Schrimpf | 3 |
SS | 3 | |
7 | Ahmed Sheha Mohamed | 2 |
Daniel Bindernagel | 2 | |
Elias Greiner-Bär | 2 | |
EP | 2 | |
11 | Adrian Smajli | 1 |
Dominik Schröder | 1 | |
Haider Albadrany | 1 | |
JB10 | 1 | |
JR | 1 | |
Markus Bronisch | 1 | |
Martin Gottfried | 1 | |
Paul Sobek-Burk | 1 | |
PK11 | 1 | |
Ricardo Potratz | 1 | |
Tobias K. | 1 | |
Tobias Urbich | 1 |
Alte Herren Ü45 (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mario Ludwig | 8 |
2 | Steffen Rücknagel | 6 |
3 | Siegarth Marold | 4 |
Stephan Werner | 4 | |
5 | Mike Brauer | 2 |
Reike Meyer | 2 | |
7 | Frank Spilling | 1 |
Holger Zehmisch | 1 | |
Karsten John | 1 | |
Olaf Gottfried | 1 | |
Thomas Daniel | 1 | |
Torsten Archut | 1 |