2023/2024 |
16.ST | Sa, 23.03.2024, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2024, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | SV BW Gangloffsömm.Gangloffsömm | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 3 |
() |
22.ST | So, 26.05.2024, 22.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 01.06.2024, 23.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV RiethnordhausenRiethnordhau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2024, 25.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 3 |
|