2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 1 : 6 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 3 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 21.10.2023, 7.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 09.12.2023, 8.ST | SG An der Lache IIIAn der Lache III | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 6 a.W. |
|
| So, 25.02.2024, | SV Germania Ilmenau IIGerm.Ilmenau II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | TSG Stotternheim IIStotternheim II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 7 : 1 |
() |
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | SG SC Fortuna ErfurtFort. Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 4 |
() |
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 6 : 2 |
|
23.ST | So, 02.06.2024, 23.ST | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 3 |
() |
24.ST | So, 09.06.2024, 24.ST | Bischlebener SV IIBischleben II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 4 |
() |