2024/2025 |
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | SG An der Lache IIAn der Lache II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 11 : 0 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | TSV Gispersleben IIGispersleben II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 1 |
|
2023/2024 |
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV Gispersleben IIIGispersleben III | 2 : 0 U |
() |
8.ST | Sa, 09.12.2023, 8.ST | SG An der Lache IIIAn der Lache III | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 6 a.W. |
|
10.ST | Sa, 16.12.2023, 10.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | TSG Stotternheim IIStotternheim II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 7 : 1 |
() |
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG An der Lache IIIAn der Lache III | 8 : 1 a.W. |
() |
22.ST | Sa, 25.05.2024, 22.ST | TSV Gispersleben IIIGispersleben III | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 02.06.2024, 23.ST | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 3 |
() |
24.ST | So, 09.06.2024, 24.ST | Bischlebener SV IIBischleben II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 4 |
() |