Auswechslungen -
2013/2014
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | PT | 10 |
2 | Dominik Schröder | 9 |
Nico H. | 9 | |
4 | Dennis Maximilian. | 6 |
5 | Luca S. | 5 |
6 | Andy Schrimpf | 4 |
TS | 4 | |
8 | Robin Wawrzik | 3 |
9 | JB10 | 2 |
JH | 2 | |
Maximilian K. | 2 | |
MB | 2 | |
13 | DK | 1 |
Martin Gottfried | 1 | |
MK | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Breithaupt | 14 |
2 | LM | 11 |
3 | Christopher Dam | 7 |
4 | MV | 5 |
5 | Vincent W. | 4 |
6 | DK | 3 |
7 | EP | 2 |
8 | BS | 1 |
Denis Wildenauer | 1 | |
Johannes Röse | 1 | |
MC | 1 | |
SR | 1 | |
Vincent Merkert | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Robin Schröpfer | 4 |
2 | Benjamin Hock | 3 |
3 | Alwin Fiebig | 2 |
JP | 2 | |
Richard Höche | 2 | |
6 | IS | 1 |
Jv | 1 | |
Karl Maurer | 1 | |
Max Steiger | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Debes | 5 |
2 | Leon Philip Brauer | 3 |
Lorenz Rommel | 3 | |
Noah Kupfer | 3 | |
5 | Lennart Saalfeld | 2 |
Lorenz Reuter | 2 | |
7 | Matthes Rommel | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Ingendorf | 8 |
2 | LG | 5 |
Nils Halfpap | 5 | |
4 | Johannes von Kessel | 3 |
Junior Walter Fuj. | 3 | |
LR | 3 | |
Yannic Brune | 3 | |
8 | AH | 2 |
JS | 2 | |
Michael W. | 2 | |
11 | BB | 1 |
CT | 1 | |
JR | 1 | |
LS | 1 | |
Nils Grimm | 1 | |
Nils Völlmeke | 1 |
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Richter | 5 |
Niklas Meyer | 5 | |
Staub Aaron | 5 | |
4 | CB | 4 |
MS | 4 | |
6 | Anton Scharf | 3 |
FS | 3 | |
Jonas Bach | 3 | |
Malik Jagana | 3 | |
Matthes Weitkamp | 3 | |
11 | AH | 1 |
CT | 1 | |
FB | 1 | |
LL | 1 | |
OS | 1 | |
Toni Trillen | 1 |