Auswechslungen -
2024/2025
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arne Enders | 6 |
2 | Dominik Nöske | 5 |
Maximilian Löffel | 5 | |
4 | Philipp Conrad | 4 |
Tammo Plock | 4 | |
6 | Arne Behrendt | 3 |
Maximilian Heiland | 3 | |
Piet Matthes | 3 | |
9 | Bruno Zander | 2 |
Jonah Hasselbach | 2 | |
11 | Edgar Magiera | 1 |
Joèl Lucas Kimpan | 1 | |
Milo Czichorowsky | 1 | |
Niklas Kupfer | 1 | |
Toni Thiel | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Ritzerfeld | 4 |
Joseph Wollensak | 4 | |
3 | Lennart Wölfert | 3 |
Levi Kutalik | 3 | |
Paul Henry Kahlert | 3 | |
6 | Edgar Dieckmann | 2 |
Tilmann Dörnfeld | 2 | |
8 | Janis Madsack | 1 |
Johannes Krist | 1 | |
Max Schneider | 1 | |
Moritz Matuse | 1 | |
Oskar Neubauer | 1 |
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alwin Stahn | 6 |
Theo Reinboth | 6 | |
3 | Hugo Balzat | 4 |
Juan-Amaranto-Men. | 4 | |
Noah Liam Döring | 4 | |
6 | Heinrich Mio Taeger | 3 |
Hugo Bartik | 3 | |
Paul Kirchner | 3 | |
9 | Arne Dormagalla | 2 |
Carl Angerstein | 2 | |
Emil Loges | 2 | |
Hannes Ebersberger | 2 | |
Karl Malter | 2 | |
Moritz Paul Salberg | 2 | |
Vincent Tiede | 2 | |
16 | Benjamin Dittmar | 1 |
Oskar Neubauer | 1 | |
Tim Albrecht | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Kalkan | 6 |
2 | Maximilian Rohwer | 5 |
3 | Noel Brauer | 3 |
Vinzenz Rosenstock | 3 | |
5 | Arthur Möller | 2 |
Emil Loges | 2 | |
7 | Alfred Windolph | 1 |
Anton Wanke | 1 | |
Julius Cattus | 1 | |
Lucas Mende | 1 | |
Lucas Wüstefeld | 1 | |
Marty Sendel | 1 | |
Neo Wagner | 1 |