Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Falk Höfer | 6 |
Paul Julius Schäfer | 6 | |
Vincent Merkert | 6 | |
4 | JT | 5 |
MW | 5 | |
6 | JG | 4 |
7 | Denis Wildenauer | 3 |
8 | Delawar Bageri | 2 |
DV | 2 | |
LH | 2 | |
TP | 2 | |
12 | Benjamin Zur Oven. | 1 |
HS | 1 | |
Johannes Röse | 1 | |
Moritz Breithaupt | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Langhammer | 14 |
2 | U | 6 |
3 | Delawar Bageri | 5 |
LW | 5 | |
Yannick Rau | 5 | |
6 | AT | 4 |
David Zehmisch | 4 | |
Noah Glebe | 4 | |
9 | Benjamin Zur Oven. | 2 |
JW | 2 | |
Paul Trautmann | 2 | |
12 | Philip Schröder | 1 |
U | 1 | |
U | 1 |
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Trumm | 8 |
2 | Maurice Meyer | 7 |
3 | Leonard Steinert | 6 |
Richard Höche | 6 | |
Stefan Fraindt | 6 | |
6 | Paul Trautmann | 5 |
7 | Cedrik M. | 2 |
Jonas Cedric Denn. | 2 | |
Leon Philip Rechner | 2 | |
Max Steiger | 2 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Völlmeke | 8 |
2 | Marten Oschmann | 7 |
Moritz Loth | 7 | |
4 | Elias Ingendorf | 6 |
5 | Hannes Oschmann | 5 |
Nils Halfpap | 5 | |
7 | Boris Kehayov | 3 |
Cornelius Joseph | 3 | |
9 | Junior Walter Fuj. | 2 |
10 | LR | 1 |
Nils Grimm | 1 | |
Yannic Brune | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maxim S. | 5 |
2 | Silas Enenkel | 3 |
3 | Anton Scharf | 1 |
Ilja Ludwig | 1 | |
Julian Holzbrecher | 1 | |
Malik Jagana | 1 | |
Michael Buss | 1 | |
Miro Oßwald | 1 | |
Niklas Meyer | 1 | |
Thore Philipsen | 1 |