Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Zur Oven. | 11 |
2 | Paul Julius Schäfer | 9 |
3 | Philip Schröder | 6 |
4 | Leon Philip Rechner | 5 |
5 | Delawar Bageri | 3 |
Vincent Merkert | 3 | |
7 | Cedrik M. | 2 |
Falk Höfer | 2 | |
Jonas Grulich | 2 | |
Oumar Diogo Diallo | 2 | |
11 | David Zehmisch | 1 |
Maurice Meyer | 1 | |
Moritz Breithaupt | 1 | |
Noah Glebe | 1 | |
Philipp Zahn | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Rudolf S. | 13 |
2 | Stefan Fraindt | 10 |
3 | Paul Trautmann | 9 |
Yannick Ehrke | 9 | |
5 | Marc Motter | 4 |
6 | Konstantin Trumm | 3 |
7 | Jonas Cedric Denn. | 1 |
Lorenz Rommel | 1 | |
Mark S. | 1 | |
Maurice Meyer | 1 | |
Rasmus Busch | 1 | |
Tom Louis Weigel | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Halfpap | 9 |
2 | Nils Völlmeke | 6 |
3 | Fardin Khaled | 5 |
4 | Arvid Philipsen | 3 |
5 | Alexander Rätsch | 2 |
Karl Cosmo Puls | 2 | |
Luis Giske | 2 | |
8 | Cornelius Joseph | 1 |
Hannes Oschmann | 1 | |
Johannes von Kessel | 1 | |
Marten Oschmann | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joschua Valentin . | 1 |
Niklas Meyer | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Linus-Robert Dorst | 7 |
2 | Lennox Gloria | 6 |
Phil Siebert | 6 | |
4 | Mio Steinhoff | 5 |
5 | Dario Elias Ecke | 4 |
6 | Emil Oelze | 3 |
Maximilian Heiland | 3 | |
8 | Maxim Fraindt | 1 |
Sadegh Heydari | 1 | |
Travis Jamian Pöp. | 1 |