Einwechslungen -
2024/2025
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joèl Lucas Kimpan | 6 |
Milo Czichorowsky | 6 | |
3 | Piet Matthes | 4 |
4 | Arne Behrendt | 3 |
Bruno Zander | 3 | |
Dominik Nöske | 3 | |
Maximilian Löffel | 3 | |
8 | Jonah Hasselbach | 2 |
Leon Mani | 2 | |
Philipp Conrad | 2 | |
Toni Thiel | 2 | |
12 | Arne Enders | 1 |
Edgar Magiera | 1 | |
Kilian Martin For. | 1 | |
Livius Bednar | 1 | |
Maximilian Heiland | 1 | |
Tammo Plock | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Krist | 5 |
2 | Cornelius Zuber | 4 |
Lennart Wölfert | 4 | |
Levi Kutalik | 4 | |
5 | Leander Daum | 2 |
6 | Edgar Dieckmann | 1 |
Joseph Wollensak | 1 | |
Lennox Koch | 1 | |
Maximilian Plaschke | 1 | |
Moritz Matuse | 1 | |
Oskar Neubauer | 1 | |
Robin Scharff | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Emil Loges | 7 |
Felix Grobe | 7 | |
Tim Albrecht | 7 | |
4 | Juan-Amaranto-Men. | 5 |
5 | Hugo Balzat | 4 |
Moritz Paul Salberg | 4 | |
7 | Alwin Stahn | 3 |
Noah Liam Döring | 3 | |
Vincent Henri Storch | 3 | |
10 | Philipp Grün | 2 |
11 | Arne Dormagalla | 1 |
Karl Malter | 1 | |
Paul Kirchner | 1 | |
Ramon Burillo Hähner | 1 | |
Theo Reinboth | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Möller | 3 |
David Kalkan | 3 | |
Julius Cattus | 3 | |
4 | Konrad Hansmann | 2 |
Marty Sendel | 2 | |
Max Krumpe | 2 | |
Neo Wagner | 2 | |
Noel Brauer | 2 | |
Oliver Eck | 2 | |
Richard Hansmann | 2 | |
11 | Anton Wanke | 1 |
Konstantin Besser | 1 | |
Linus Sperling | 1 | |
Maximilian Rohwer | 1 | |
Rudi Wiechmann | 1 |