Gelbe Karten -
Ewige Tabelle
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Delawar Bageri | 10 |
2 | Denis Wildenauer | 8 |
Lamin Sanyang | 8 | |
4 | Abdulrazaq M. | 5 |
JJ4 | 5 | |
Sven Wessel | 5 | |
7 | EP | 4 |
Henning Weiß | 4 | |
Jonas Grulich | 4 | |
Mahdi Mohammed Z. | 4 | |
11 | Cedrik M. | 3 |
Christopher Dam | 3 | |
KO | 3 | |
Luis David Weber | 3 | |
Philipp Zahn | 3 | |
PK11 | 3 | |
RQ8 | 3 | |
18 | Leon Philip Brauer | 2 |
Luca S. | 2 | |
MK | 2 | |
Robin Wawrzik | 2 | |
TR | 2 | |
TS | 2 | |
TW | 2 | |
U | 2 | |
Vincent Merkert | 2 | |
27 | Adrian Smajli | 1 |
Christoph R. | 1 | |
David Zehmisch | 1 | |
EB | 1 | |
ES | 1 | |
Falk Höfer | 1 | |
Florian Kraulich | 1 | |
HS | 1 | |
JG | 1 | |
JL | 1 | |
Kevin Lemke | 1 | |
Konstantin Trumm | 1 | |
LH | 1 | |
Martin Schareck | 1 | |
Maurice Meyer | 1 | |
Maximilian K. | 1 | |
Maximilian Weber | 1 | |
MB | 1 | |
MR | 1 | |
MV | 1 | |
Oumar Diogo Diallo | 1 | |
Paul Julius Schäfer | 1 | |
Philip Schröder | 1 | |
Rasmus Busch | 1 | |
RK | 1 | |
SP | 1 | |
SR | 1 | |
Steve Röhrig | 1 | |
Tobias K. | 1 | |
TT | 1 | |
U | 1 | |
Yannick Ehrke | 1 |
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Paul Matusiak | 7 |
2 | Jonah Hasselbach | 6 |
JW | 6 | |
4 | Benjamin Zur Oven. | 5 |
Philipp Zahn | 5 | |
Yannick Rau | 5 | |
7 | Jonas Cedric Denn. | 4 |
8 | AT | 3 |
HS | 3 | |
Maximilian Heiland | 3 | |
Niklas Meyer | 3 | |
12 | Bruno Zander | 2 |
Christopher Dam | 2 | |
David Zehmisch | 2 | |
Delawar Bageri | 2 | |
DK | 2 | |
EP | 2 | |
FM | 2 | |
Henning Weiß | 2 | |
Jonas Grulich | 2 | |
Kaoa Kahlef | 2 | |
KO | 2 | |
Maximilian Löffel | 2 | |
Moritz Breithaupt | 2 | |
MR | 2 | |
MW | 2 | |
PK11 | 2 | |
RL | 2 | |
Tammo Plock | 2 | |
U | 2 | |
31 | Arne Enders | 1 |
Benjamin S. | 1 | |
Denis Wildenauer | 1 | |
Dennis Maximilian. | 1 | |
Elias Greiner-Bär | 1 | |
Eric Steffen Liebers | 1 | |
ES | 1 | |
JG | 1 | |
JH | 1 | |
Lenny Mey | 1 | |
Leon Philip Brauer | 1 | |
Luis David Weber | 1 | |
Milo Czichorowsky | 1 | |
Niklas Kupfer | 1 | |
Piet Matthes | 1 | |
PO | 1 | |
Rasmus Busch | 1 | |
RH | 1 | |
Rudolf S. | 1 | |
TA | 1 | |
TK | 1 | |
U | 1 | |
U | 1 |
B2-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Wildenauer | 4 |
Jonas Grulich | 4 | |
3 | David Zehmisch | 3 |
4 | Benjamin Zur Oven. | 2 |
Jonas Cedric Denn. | 2 | |
LM | 2 | |
U | 2 | |
8 | Cedrik M. | 1 |
JD | 1 | |
JM | 1 | |
Max Steiger | 1 | |
Robin Schröpfer | 1 | |
U | 1 | |
U | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
C-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | JW | 6 |
2 | DK | 4 |
Philipp Zahn | 4 | |
RM | 4 | |
5 | Denis Wildenauer | 3 |
Jonas Grulich | 3 | |
LM | 3 | |
PK11 | 3 | |
Robin Scharff | 3 | |
Yannick Rau | 3 | |
11 | David Zehmisch | 2 |
EP | 2 | |
Kaoa Kahlef | 2 | |
KO | 2 | |
LM | 2 | |
Max Steiger | 2 | |
MC | 2 | |
18 | Benjamin Dittmar | 1 |
Benjamin Zur Oven. | 1 | |
CR | 1 | |
HS | 1 | |
Janis Madsack | 1 | |
JG | 1 | |
Johannes Röse | 1 | |
Mark S. | 1 | |
MW | 1 | |
NW | 1 | |
RC | 1 | |
RH | 1 | |
SR | 1 |
C2-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Wildenauer | 2 |
2 | AT | 1 |
Juan-Amaranto-Men. | 1 | |
JW | 1 | |
Kaoa Kahlef | 1 | |
MW | 1 |
D-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Wildenauer | 3 |
2 | AH | 1 |
Christopher Dam | 1 | |
David Zehmisch | 1 | |
Leonid Schmidt | 1 | |
MW | 1 |
D2-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | David Kalkan | 1 |
Ennio Heumann | 1 |
E-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | David Kalkan | 1 |
Johannes Hemmecke | 1 |
E3-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Petja Roloff | 1 |