Die meisten Spiele -
2016/2017
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | SW | 21 |
2 | TG | 19 |
Thomas Gerwik | 19 | |
4 | TW | 18 |
5 | AA | 17 |
Tobias K. | 17 | |
7 | EP | 16 |
8 | Elias Greiner-Bär | 11 |
Kevin Lemke | 11 | |
MC | 11 | |
11 | Vincent W. | 10 |
12 | Denis Wildenauer | 9 |
13 | Adrian Smajli | 8 |
Christopher Dam | 8 | |
Henning Weiß | 8 | |
VR | 8 | |
17 | MV | 7 |
18 | KO | 6 |
Ole Brandt | 6 | |
20 | Falk Höfer | 5 |
JG | 5 | |
22 | Philipp Zahn | 4 |
23 | Benjamin S. | 3 |
HK | 3 | |
MR | 3 | |
Vincent Merkert | 3 | |
Yannick Elchlepp | 3 | |
28 | LM | 2 |
Moritz Breithaupt | 2 | |
30 | Benjamin Zur Oven. | 1 |
HS | 1 | |
Jonas Grulich | 1 | |
MA | 1 | |
MW | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Zahn | 29 |
Vincent W. | 29 | |
3 | MV | 28 |
4 | Arvid Kuchheuser | 26 |
JG | 26 | |
6 | Benjamin S. | 25 |
HS | 25 | |
MW | 25 | |
9 | Christopher Dam | 23 |
KO | 23 | |
Moritz Breithaupt | 23 | |
12 | Falk Höfer | 20 |
13 | LM | 17 |
Paul Julius Schäfer | 17 | |
15 | Denis Wildenauer | 15 |
Yannick Elchlepp | 15 | |
17 | Vincent Merkert | 12 |
18 | Jonas Grulich | 3 |
19 | Benjamin Zur Oven. | 2 |
Oliver Apel | 2 | |
21 | Yannick Rau | 1 |
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | AT | 17 |
Jonas Grulich | 17 | |
Yannick Rau | 17 | |
4 | LW | 16 |
Oliver Apel | 16 | |
6 | U | 14 |
7 | Benjamin Zur Oven. | 13 |
Denis Wildenauer | 13 | |
9 | JW | 12 |
U | 12 | |
11 | U | 11 |
12 | Noah Glebe | 10 |
13 | Paul Julius Schäfer | 9 |
U | 9 | |
15 | Falk Höfer | 6 |
16 | Cedrik M. | 5 |
17 | U | 4 |
18 | David Zehmisch | 3 |
LM | 3 | |
20 | Robin Schröpfer | 2 |
21 | Arvid Kuchheuser | 1 |
Benjamin S. | 1 | |
Jonas Cedric Denn. | 1 | |
Mark S. | 1 | |
Max Steiger | 1 | |
Moritz Breithaupt | 1 | |
Vincent Merkert | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Zehmisch | 23 |
Leonard Steinert | 23 | |
Mark S. | 23 | |
4 | Cedrik M. | 22 |
5 | Robin Schröpfer | 20 |
6 | Lucas Becker | 19 |
Marven Otto | 19 | |
8 | Marc Motter | 18 |
RM | 18 | |
10 | JW | 15 |
11 | Max Steiger | 14 |
12 | Konstantin Trumm | 12 |
Leon Philip Brauer | 12 | |
14 | Oliver Apel | 11 |
15 | Benjamin Hock | 10 |
Jonas Cedric Denn. | 10 | |
Stefan Fraindt | 10 | |
18 | Yannick Ehrke | 9 |
19 | Karl Maurer | 6 |
Lucius Ruge | 6 | |
21 | Rasmus Busch | 5 |
22 | IS | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Yannic Brune | 20 |
2 | AH | 19 |
Johannes von Kessel | 19 | |
4 | Nils Grimm | 18 |
5 | Marten Oschmann | 17 |
6 | Elias Ingendorf | 16 |
7 | Hannes Oschmann | 15 |
Junior Walter Fuj. | 15 | |
Nils Halfpap | 15 | |
10 | Cornelius Joseph | 14 |
11 | Conrad Ebelt | 12 |
12 | Boris Kehayov | 8 |
Leonid Schmidt | 8 | |
14 | KS | 3 |
LS | 3 | |
16 | Nils Völlmeke | 2 |
17 | Michael W. | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Scharf | 1 |
CB | 1 | |
Jamal M. | 1 | |
Jonas Bach | 1 | |
Malik Jagana | 1 | |
Matthes Weitkamp | 1 | |
Niklas Meyer | 1 | |
YT | 1 |