Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin S. | 23 |
KO | 23 | |
3 | Christopher Dam | 22 |
4 | MV | 20 |
5 | LH | 19 |
Vincent W. | 19 | |
7 | Falk Höfer | 17 |
8 | Moritz Breithaupt | 16 |
Philipp Zahn | 16 | |
10 | Paul Julius Schäfer | 15 |
TW | 15 | |
12 | Denis Wildenauer | 14 |
13 | JT | 13 |
Vincent Merkert | 13 | |
15 | JG | 10 |
16 | HS | 8 |
MW | 8 | |
18 | DV | 7 |
Maximilian Weber | 7 | |
20 | Delawar Bageri | 5 |
21 | Johannes Röse | 3 |
Oliver Apel | 3 | |
23 | TP | 2 |
24 | Benjamin Zur Oven. | 1 |
EP | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Apel | 22 |
2 | Benjamin Zur Oven. | 21 |
3 | JW | 20 |
LW | 20 | |
Maximilian Weber | 20 | |
Paul Matusiak | 20 | |
7 | Yannick Rau | 19 |
8 | RL | 18 |
9 | U | 16 |
10 | AT | 15 |
Danny Langhammer | 15 | |
Noah Glebe | 15 | |
13 | Kaoa Kahlef | 12 |
U | 12 | |
15 | Delawar Bageri | 9 |
U | 9 | |
17 | Johannes Röse | 8 |
Philip Schröder | 8 | |
19 | David Zehmisch | 6 |
Jonas Grulich | 6 | |
21 | Paul Trautmann | 2 |
U | 2 | |
23 | Cedrik M. | 1 |
Denis Wildenauer | 1 | |
Max Steiger | 1 |
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Zehmisch | 19 |
2 | JD | 18 |
Mark S. | 18 | |
4 | Cedrik M. | 17 |
Robin Schröpfer | 17 | |
6 | JM | 16 |
Maurice Meyer | 16 | |
8 | Leonard Steinert | 14 |
Marven Otto | 14 | |
10 | Jonas Cedric Denn. | 13 |
11 | Lucas Becker | 12 |
SO | 12 | |
13 | Max Steiger | 10 |
14 | Konstantin Trumm | 8 |
15 | Paul Trautmann | 7 |
16 | Richard Höche | 6 |
Stefan Fraindt | 6 | |
18 | Noah Glebe | 5 |
RM | 5 | |
20 | Leon Philip Rechner | 3 |
LW | 3 | |
22 | Danny Langhammer | 2 |
JW | 2 | |
Rasmus Busch | 2 | |
RL | 2 | |
26 | AT | 1 |
Benjamin Zur Oven. | 1 | |
Jonas Grulich | 1 | |
Lucius Ruge | 1 | |
Maximilian Weber | 1 | |
Oliver Apel | 1 | |
U | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Boris Kehayov | 21 |
2 | Yannic Brune | 20 |
3 | AH | 19 |
4 | Johannes von Kessel | 18 |
5 | Elias Ingendorf | 17 |
Nils Halfpap | 17 | |
7 | Nils Grimm | 16 |
8 | Conrad Ebelt | 15 |
Cornelius Joseph | 15 | |
Marten Oschmann | 15 | |
11 | Leonid Schmidt | 14 |
Moritz Loth | 14 | |
13 | Hannes Oschmann | 13 |
14 | Junior Walter Fuj. | 10 |
Nils Völlmeke | 10 | |
16 | Paul Bräunig | 7 |
17 | LR | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Scharf | 1 |
Ennio Heumann | 1 | |
Jamal M. | 1 | |
Jonas Bach | 1 | |
Matthes Weitkamp | 1 | |
Noah Elias Borken | 1 | |
Noah Staedler | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Clemens Ebelt | 7 |
Danielo-Jay Schmidt | 7 | |
Henri Kis | 7 | |
Johannes Hemmecke | 7 | |
Julian Holzbrecher | 7 | |
Maxim S. | 7 | |
Michael Buss | 7 | |
PS | 7 | |
9 | Thore Philipsen | 6 |
10 | Silas Enenkel | 5 |
11 | Anton Scharf | 1 |
Ilja Ludwig | 1 | |
Malik Jagana | 1 | |
Miro Oßwald | 1 | |
Niklas Meyer | 1 |