2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 3 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFC Gera | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | SG SV Hermsdorf/ThürSG Hermsdorf | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | JFC Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG SV Hermsdorf/ThürSG Hermsdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 10 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 3 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 8 : 2 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | BSV 1920 GroßvargulaGroßvargula | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 6 a.W. |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SG BW HochstedtSG Hochstedt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | SG FC Union Erfurt IISG Union Erf II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|