2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 0 |
|
| So, 16.07.2017, | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 5 |
|
| So, 23.07.2017, | FSV Mühlberg | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 2 |
() |
| Sa, 12.08.2017, | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 6 |
|
9.ST | Di, 31.10.2017, 9.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG An der Lache IIAn der Lache II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 0 |
|
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 4 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
() |
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV DJK ArenshausenArenshausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Zella-Mehlis | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 11 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV TunzenhausenTunzenhausen | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV BW 52 Erfurt IIBW 52 Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG An der Lache IIAn der Lache II | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.02.2017, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 26.02.2017, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 05.03.2017, 14.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV DJK ArenshausenArenshausen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Zella-Mehlis | 10 : 0 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | TSV TunzenhausenTunzenhausen | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 2 |
|
6.ST | Mo, 17.04.2017, 6.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Rot-Weiß ButtlarSV Buttlar | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 1 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 1 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW Gangloff./SchiGangloffsömm | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
13.ST | Sa, 02.04.2016, 13.ST | FC Eisenach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV DJK ArenshausenArenshausen | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Zella-Mehlis | 4 : 3 |
|
19.ST | Mi, 04.05.2016, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 2 |
|
20.ST | Mi, 25.05.2016, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 29.05.2016, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 0 |
|