2024/2025 |
| Fr, 02.08.2024, | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
| So, 04.08.2024, | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | 18 : 0 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 5 : 3 |
|
3.ST | Mo, 02.09.2024, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | BW 90 HochstedtHochstedt | 12 : 3 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
6.ST | Di, 17.09.2024, 6.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 19.10.2024, AF | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 8 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 1 |
|
2022/2023 |
10.ST | Sa, 11.03.2023, 10.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 1 |
|