2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 0 |
() |
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | FC Saalfeld | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Eisenach | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FSV WalterhausenWalterhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2015, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV DJK ArenshausenArenshausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | Zella-Mehlis | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV WalterhausenWalterhausen | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2016, 13.ST | FC Eisenach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV DJK ArenshausenArenshausen | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Zella-Mehlis | 4 : 3 |
|
19.ST | Mi, 04.05.2016, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 2 |
|
20.ST | Mi, 25.05.2016, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 29.05.2016, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFC Gera | 4 : 4 |
|
1.R | So, 14.09.2014, 1.R | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 11 : 13 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | 1.FC Greiz | 3 : 2 |
|
QR | Fr, 03.10.2014, QR | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SG SV 1879 EhrenhainSG Ehrenhain | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 a.W. |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 7 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Eintr. EisenbergEisenberg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 5 |
|
10.ST | Fr, 14.11.2014, 10.ST | SV 09 Arnstadt09 Arnstadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 2 |
|
VF | Sa, 22.11.2014, VF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV WalterhausenWalterhausen | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.02.2015, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 01.03.2015, 13.ST | JFC Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 9 : 2 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | 1.FC Greiz | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Eintr. EisenbergEisenberg | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 |
|
20.ST | Mi, 13.05.2015, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV 09 Arnstadt09 Arnstadt | 8 : 1 |
|
2013/2014 |
AF | So, 29.09.2013, AF | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 2 |
|