2023/2024 |
| Sa, 19.08.2023, | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | BSV 1920 GroßvargulaGroßvargula | 4 : 3 |
() |
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SG An der LacheAn der Lache | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 16.09.2023, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | BW 90 HochstedtHochstedt | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 24.09.2023, 3.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 6 |
|
2.R | So, 22.10.2023, 2.R | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2023, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 05.11.2023, 5.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 11.11.2023, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2023, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIIRW Erfurt III | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 5 : 0 |
|
2022/2023 |
10.ST | Sa, 11.03.2023, 10.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.03.2023, 11.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV Kölleda II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 8 |
|
| So, 16.04.2023, | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.04.2023, 12.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.05.2023, 13.ST | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.05.2023, 14.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC RWE E-Jun.RWE E-Jun. | 0 : 9 |
|
15.ST | Sa, 20.05.2023, 15.ST | Bischlebener SVBischleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.06.2023, 17.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV GisperslebenGispersleben | 5 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 10.06.2023, 16.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 2 |
() |