2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFC Gera | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG RudolstadtSGFCR | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 1 |
|
11.ST | Mi, 13.03.2019, 11.ST | FC Carl-Zeiss Jena IICarl-Zeiss II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 14 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | JFC Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 10 : 0 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | FC Saalfeld | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 12 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV Eintr. EisenbergEisenberg | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Carl-Zeiss Jena IICarl-Zeiss II | 1 : 12 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV BW Büßleben IIBüßleben II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 23.09.2017, AF | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2018, 14.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW Büßleben IIBüßleben II | 1 : 1 |
|
15.ST | Di, 10.04.2018, 15.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 3 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 06.05.2018, 12.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Alach | 1 : 3 |
|
21.ST | Mi, 16.05.2018, 21.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV Udesedt | 6 : 1 |
|
10.ST | Fr, 01.06.2018, 10.ST | FSV Udesedt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 8 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Westring GothaWestring GTH | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Eintr SondershausenSondershaus. | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 12 : 0 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | 5 : 3 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 6 : 0 |
|
| So, 19.02.2017, | FC Einh.RudolstadtRudolstadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 05.03.2017, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Süd012 EichsfeldEichsfeld | 0 : 9 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | Eintr SondershausenSondershaus. | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 26.03.2017, 17.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | SV Westring GothaWestring GTH | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 30.04.2017, 18.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 0 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | FC Turbine ErfurtFC Turbine | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 6 : 0 |
|
2.R | Di, 30.09.2014, 2.R | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 26.10.2014, 4.ST | SV Alach II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 02.11.2014, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 12 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 15.11.2014, 2.R | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Olberslebener SVOlbersleben | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.03.2015, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
11.ST | Mi, 15.04.2015, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Turbine ErfurtFC Turbine | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 26.04.2015, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Alach II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 17.05.2015, 16.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 6 |
|
17.ST | Do, 21.05.2015, 17.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
15.ST | Do, 28.05.2015, 15.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 3 |
|