2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 12 |
|
2.ST | Fr, 23.08.2024, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Olympia Haßleben IIHaßleben II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | Sportfreunde Marbach IISF Marbach II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 8 |
|
6.ST | Mi, 25.09.2024, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG An der LacheAn der Lache | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 13.10.2024, Freundschaftsspiel | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Empor Weimar 06 IIEmpor Weimar II | 0 : 6 |
|
AF | So, 20.10.2024, AF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV GisperslebenGispersleben | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 17.09.2023, 2.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 22.10.2023, 4.ST | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 05.11.2023, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 10.12.2023, 5.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 03.03.2024, 9.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.03.2024, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 5 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 26.05.2024, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 1 |
|
17.ST | Mi, 05.06.2024, 17.ST | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 29.09.2018, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 9 : 3 |
|
9.ST | Fr, 08.03.2019, 9.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 3 |
|