2022/2023 |
10.ST | Sa, 11.03.2023, 10.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 2 : 1 |
|
| So, 16.04.2023, | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.04.2023, 12.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 4 : 1 |
|
| So, 30.04.2023, | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | JFC Nesse ApfelstädtJFC Apfelst. | 12 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.05.2023, 13.ST | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.05.2023, 14.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC RWE E-Jun.RWE E-Jun. | 0 : 9 |
|
15.ST | Sa, 20.05.2023, 15.ST | Bischlebener SVBischleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.06.2023, 16.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 2 |
() |