2024/2025 |
3.ST | Fr, 16.08.2024, 3.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Großrudestedt IIGroßrudest II | 8 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SV Alach | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 4 |
|
| Sa, 31.08.2024, | SV BW BüßlebenBüßleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 7 |
|
1.ST | Fr, 06.09.2024, 1.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | TSG Stotternheim IIStotternheim II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 8 |
|
2.R | So, 20.10.2024, 2.R | SV BW Büßleben IIBüßleben II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 7 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 7 |
|
6.ST | Sa, 16.11.2024, 6.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
F | Mi, 01.05.2024, F | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 9 : 1 |
|
15.ST | Mi, 15.05.2024, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC RWE E-Jun. IIRWE E-Jun. II | 2 : 2 |
|
17.ST | Fr, 31.05.2024, 17.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 10 |
|