2016/2017 |
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 4 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
() |
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV DJK ArenshausenArenshausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
AF | So, 18.09.2016, AF | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Zella-Mehlis | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 11 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV Rot-Weiß ButtlarSV Buttlar | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 19.02.2017, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 26.02.2017, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV DJK ArenshausenArenshausen | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Zella-Mehlis | 10 : 0 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Rot-Weiß ButtlarSV Buttlar | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 |
() |