Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Dam | 13 |
Florian Kraulich | 13 | |
3 | Tobias K. | 9 |
4 | AA | 8 |
5 | KO | 7 |
Philipp Zahn | 7 | |
Vincent W. | 7 | |
8 | Denis Wildenauer | 6 |
Moritz Breithaupt | 6 | |
PK11 | 6 | |
Sven Wessel | 6 | |
12 | Delawar Bageri | 5 |
EP | 5 | |
SR | 5 | |
TG | 5 | |
U | 5 | |
17 | JB10 | 4 |
JG | 4 | |
MV | 4 | |
SW | 4 | |
21 | Falk Höfer | 3 |
Leon Philip Rechner | 3 | |
TW | 3 | |
Vincent Merkert | 3 | |
25 | Lamin Sanyang | 2 |
Oumar Diogo Diallo | 2 | |
RQ8 | 2 | |
28 | Adrian Smajli | 1 |
Benjamin Zur Oven. | 1 | |
Cedrik M. | 1 | |
DV | 1 | |
Elias Greiner-Bär | 1 | |
HS | 1 | |
JJ4 | 1 | |
JL | 1 | |
JP | 1 | |
LH | 1 | |
Maurice Meyer | 1 | |
Maximilian Weber | 1 | |
MB | 1 | |
MR | 1 | |
Oliver Apel | 1 | |
Paul Julius Schäfer | 1 | |
PT | 1 | |
RS | 1 | |
Thomas Gerwik | 1 | |
VR | 1 | |
Yannick Elchlepp | 1 |
B-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Zahn | 50 |
2 | JG | 48 |
3 | Florian Kraulich | 46 |
4 | KO | 34 |
5 | TK | 33 |
6 | PK11 | 26 |
7 | Elias Greiner-Bär | 25 |
8 | Moritz Breithaupt | 21 |
SR | 21 | |
Tobias K. | 21 | |
11 | Vincent W. | 19 |
12 | ES | 15 |
Yannick Elchlepp | 15 | |
14 | Christopher Dam | 14 |
MV | 14 | |
16 | JB10 | 11 |
17 | Vincent Merkert | 10 |
18 | MR | 9 |
TA | 9 | |
20 | EP | 7 |
HS | 7 | |
22 | Kevin Lemke | 6 |
23 | DK | 5 |
MK | 5 | |
25 | Cedrik M. | 4 |
JL | 4 | |
LM | 4 | |
NB | 4 | |
Nico H. | 4 | |
Paul Julius Schäfer | 4 | |
TR | 4 | |
TS | 4 | |
33 | JH | 3 |
Jonas Cedric Denn. | 3 | |
NW | 3 | |
36 | CR | 2 |
David Zehmisch | 2 | |
Falk Höfer | 2 | |
FM | 2 | |
MW | 2 | |
NB | 2 | |
RK | 2 | |
43 | Dennis Maximilian. | 1 |
JJ4 | 1 | |
Johannes Röse | 1 | |
Leon Philip Rechner | 1 | |
Lucas Becker | 1 | |
Luis David Weber | 1 | |
MC | 1 | |
MG | 1 | |
Rudolf S. | 1 | |
VR | 1 |
B2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | David Zehmisch | 6 |
2 | Cedrik M. | 5 |
3 | JM | 4 |
4 | Denis Wildenauer | 3 |
Lucas Becker | 3 | |
Max Steiger | 3 | |
7 | JD | 2 |
Jonas Cedric Denn. | 2 | |
LW | 2 | |
Robin Schröpfer | 2 | |
11 | Benjamin Zur Oven. | 1 |
Konstantin Trumm | 1 | |
Leonard Steinert | 1 | |
Noah Glebe | 1 | |
RM | 1 | |
SO | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
C-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | TK | 55 |
2 | DK | 19 |
3 | KO | 17 |
4 | NW | 14 |
5 | Moritz Breithaupt | 12 |
6 | JG | 11 |
Philipp Zahn | 11 | |
8 | Florian Kraulich | 10 |
Kevin Lemke | 10 | |
Yannick Elchlepp | 10 | |
11 | EP | 9 |
PK11 | 9 | |
13 | Christopher Dam | 8 |
SR | 8 | |
Vincent W. | 8 | |
16 | David Zehmisch | 6 |
JL | 6 | |
18 | PE | 5 |
19 | Cedrik M. | 4 |
JW | 4 | |
LM | 4 | |
Maximilian Plaschke | 4 | |
Tobias K. | 4 | |
24 | FK | 3 |
Lucas Becker | 3 | |
MR | 3 | |
27 | Benjamin Dittmar | 2 |
Edgar Dieckmann | 2 | |
ES | 2 | |
LM | 2 | |
Max Steiger | 2 | |
MC | 2 | |
MV | 2 | |
Paul Julius Schäfer | 2 | |
35 | Benjamin S. | 1 |
BS | 1 | |
CR | 1 | |
Denis Wildenauer | 1 | |
Elias Greiner-Bär | 1 | |
Falk Höfer | 1 | |
FK | 1 | |
Jonas Cedric Denn. | 1 | |
Kaoa Kahlef | 1 | |
Konstantin Trumm | 1 | |
Lennox Koch | 1 | |
Levi Kutalik | 1 | |
LH | 1 | |
Marven Otto | 1 | |
Oliver Apel | 1 | |
PT | 1 | |
RC | 1 | |
RH | 1 | |
RM | 1 | |
Robin Scharff | 1 | |
Vincent Merkert | 1 | |
Yannick Rau | 1 |
C2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Greiner-Bär | 12 |
2 | MB | 6 |
3 | Tobias K. | 4 |
Vincent Merkert | 4 | |
5 | PE | 3 |
6 | Benjamin S. | 2 |
BS | 2 | |
FK | 2 | |
Kevin Lemke | 2 | |
LK | 2 | |
NW | 2 | |
12 | Christopher Dam | 1 |
Hugo Balzat | 1 | |
JL | 1 | |
MU | 1 | |
MV | 1 | |
Niclas Brune | 1 | |
Noah Liam Döring | 1 | |
Vincent Tiede | 1 |
D-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | TK | 31 |
2 | Christopher Dam | 18 |
DK | 18 | |
4 | ES | 9 |
5 | MV | 8 |
SR | 8 | |
Vincent Merkert | 8 | |
8 | Benjamin S. | 6 |
PE | 6 | |
Theo Reinboth | 6 | |
11 | EP | 5 |
12 | Alwin Stahn | 4 |
Heinrich Mio Taeger | 4 | |
HP | 4 | |
15 | Juan-Amaranto-Men. | 3 |
MC | 3 | |
MU | 3 | |
18 | LM | 2 |
TW | 2 | |
20 | Frederik Schindler | 1 |
Hannes Ebersberger | 1 | |
Johann Schwarz | 1 | |
Johannes Röse | 1 | |
Karl Malter | 1 | |
KW | 1 | |
Niclas Brune | 1 | |
Vincent Henri Storch | 1 |
E-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Richard Höche | 13 |
2 | Johannes Röse | 11 |
3 | U | 8 |
4 | Max Steiger | 7 |
5 | U | 6 |
Yannick Rau | 6 | |
7 | JP | 4 |
8 | IS | 3 |
9 | Cedrik M. | 2 |
Leonard Steinert | 2 | |
Marven Otto | 2 | |
Noah Glebe | 2 | |
U | 2 | |
U | 2 | |
15 | Benjamin Zur Oven. | 1 |
Karl Maurer | 1 | |
Leon Philip Rechner | 1 | |
Lorenz Rommel | 1 | |
Marc Motter | 1 | |
U | 1 |
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Richard Höche | 15 |
2 | Niklas Meyer | 6 |
3 | JG | 5 |
4 | Leonard Steinert | 4 |
5 | Lennart Saalfeld | 3 |
Leon Philip Rechner | 3 | |
7 | CB | 2 |
JP | 2 | |
Max Steiger | 2 | |
Uv | 2 | |
VM | 2 | |
12 | Anton Scharf | 1 |
ES | 1 | |
LH | 1 | |
LM | 1 | |
Lorenz Reuter | 1 | |
Malik Jagana | 1 | |
Matthes Weitkamp | 1 | |
U | 1 | |
YT | 1 |
F-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | JG | 7 |
2 | Lennart Saalfeld | 5 |
Petja Roloff | 5 | |
4 | AH | 4 |
Lorenz Reuter | 4 | |
6 | Leon Philip Rechner | 2 |
LG | 2 | |
LR | 2 | |
Malik Jagana | 2 | |
Matthes Weitkamp | 2 | |
Yannic Brune | 2 | |
12 | Alfons Kraft | 1 |
Belmin Baljic | 1 | |
Elias Ingendorf | 1 | |
Finn Rugenstein | 1 | |
JK | 1 | |
Johannes Michalke | 1 | |
Leon Freund | 1 | |
Michael W. | 1 | |
OS | 1 | |
RP | 1 |
F2-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lennart Saalfeld | 2 |
2 | Lorenz Rommel | 1 |
MF | 1 | |
RP | 1 |
D3-Junioren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | U | 16 |
2 | U | 12 |
3 | JD | 9 |
4 | SO | 8 |
5 | Leonard Steinert | 5 |
OK | 5 | |
U | 5 | |
8 | Cedrik M. | 4 |
GP | 4 | |
Noah Glebe | 4 | |
11 | Benjamin Zur Oven. | 3 |
U | 3 | |
13 | Alwin Fiebig | 1 |
Richard Höche | 1 | |
Unbekannt . | 1 |