Quelle: Deutscher Schachbund (DSB)
SV Empor Erfurt 2 - Landesklasse West
Rangliste
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Reucker,Friedrich | 2003 | - | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 2 | Berner,Stephan | 1879 | - | - | - | - | 4 | ||||||||
| 2 - 3 | Taudte,Stefan | 1914 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 4 | Dietrich,Mareike | 1757 | |||||||||||||
| 2 - 5 | Schulz,Theresa Charlotte | 1774 | ½ | 1 | - | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 6 | Niebur,Thorben Carl | 1760 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 7 | Finke,Daniel | 1770 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 8 | Geletzke,Hannah | 1748 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 1 | Renner,Wolfgang | 1702 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 2 | Zugehör,Frank | 1820 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 3 | Wahlicht,Mike | 1705 | |||||||||||||
| 3 - 4 | Schmuck,Helmut | 1754 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Kompe,Jörg | 1687 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1442 | |||||||||||||
| 3 - 7 | Ulrich,Thomas | 1556 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 8 | Mattner,Uwe | 1549 | |||||||||||||
| 4 - 1 | Dörge,Volker | 1268 | |||||||||||||
| 4 - 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496 | |||||||||||||
| 4 - 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1302 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Janz,Robert | 1137 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Schubert,Frieder | 953 | |||||||||||||
| 4 - 6 | Göttlich,Rémy | 1525 | |||||||||||||
| 4 - 7 | Rudnizki,Sergej | 2025 | |||||||||||||
| 4 - 8 | Niederdorfer,Adrian | 1836 | |||||||||||||
| 4 - 9 | Elkhanov,Leonid | 1813 | |||||||||||||
| 4 - 10 | Bethge,Johanna | 1771 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 4 - 11 | Höche,Richard | 1776 | |||||||||||||
| 4 - 12 | Reuter,Luca Marek | 1773 | |||||||||||||
| 4 - 13 | Günther,Oliver | 1719 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 4 - 14 | Schoel,Tobias | 1720 | |||||||||||||
| 4 - 15 | Niederdorfer,Mathias | 1694 | |||||||||||||
| 4 - 16 | Thiemann,Jürgen | 1597 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 4 - 17 | Pichl,Michael | 1614 | |||||||||||||
| 4 - 18 | Leitloff,Finn Leonidas | 1750 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 4 - 19 | Urban,Jens | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Lautenbach,Max | 1556 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Bergmann,Harald | 1576 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 - 22 | Keppler,Lasse | 1655 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 4 - 23 | Schulz,Wolfgang | 1520 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Niederdorfer,Mathilda | 1517 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Schober,Uwe | 1325 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Bernsdorf,Tim | 1284 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Oschinski,Mathilda | 1288 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Peters,Synke | 1045 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Krumpe,Max Friedrich | 1044 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hoyer,Georg | 1049 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Kührt,Daria | 1063 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Lehmann,Clara Theres | 958 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Fota,Heidi | 968 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Weißleder,Emia | 953 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Weichel,Juliette | 988 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Hoyer,Clara | 888 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Rempel,Katharina | 864 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Dilcher,Maria | 847 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Krausberg,Hugo | 832 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Rathmann,Philipp | 809 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Pölitz,Jakob | 792 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Beier,Viktoria | 777 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Braun,Jakob | 777 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Rompf,Emil | 776 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Fritzsche,Emma | 1020 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Nöthlich,Fenja | 745 | |||||||||||||
| 4 - 47 | Dilcher,Maxim | 732 | |||||||||||||
| 4 - 48 | Malcherek,Leander | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Nicolai,Sinja | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Oschinski,Carl | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Rempel,Franz | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Röckel,Fynn | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Till,Sophia | 743 | |||||||||||||
| 4 - 54 | Weidler,Miriam | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Donath,Hendrik | 1401 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 56 | Schmelcher,Luca | 1314 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 4 - 57 | Feigenspan,Hannes | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Goluschko,Michael | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Hockl,William Manuel | 1045 | |||||||||||||
| 4 - 60 | Hunder,Emma | ||||||||||||||
| 4 - 61 | Lehmann,Lotte Marie | ||||||||||||||
| 4 - 62 | Noatnick,Malte | ||||||||||||||
| 4 - 63 | Röber,Devon-Elias | ||||||||||||||
| 4 - 64 | Schmidt,Elisabeth | ||||||||||||||
| 4 - 65 | Städler,Christian | 797 | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5 | 31 | 72 | 43.1 | |||
Mit freundlicher Erlaubnis des Thüringer Schachbundes (ThSB)
Runde 1 · Paar 4
Randspringer Bad Salzungen
4.5 : 3.5
SV Empor Erfurt 2
Runde 2 · Paar 3
SV Empor Erfurt 2
4.0 : 4.0
SC Rochade Steinbach-Hallenberg
Runde 3 · Paar 3
SC Suhl
5.0 : 3.0
SV Empor Erfurt 2
Runde 4 · Paar 4
SV Empor Erfurt 2
4.5 : 3.5
SG Barchfeld/Breitungen
Runde 5 · Paar 2
Erfurter SK 3
5.0 : 3.0
SV Empor Erfurt 2
Runde 6 · Paar 5
SV Empor Erfurt 2
2.5 : 5.5
SC 1951 Nordhausen
Runde 7 · Paar 1
SV Ammern
5.5 : 2.5
SV Empor Erfurt 2
Runde 8 · Paar 5
SV Wartburgstadt Eisenach
5.0 : 3.0
SV Empor Erfurt 2
Runde 9 · Paar 2
SV Empor Erfurt 2
5.0 : 3.0
TSG Ruhla
Mit freundlicher Erlaubnis des Thüringer Schachbundes (ThSB)
