
Landesklasse Ost 2006/2007
Spielplan
1 | So, 13.08.2006, 1 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 | |
2 | Sa, 19.08.2006, 2 | VfB Artern 1919VfB Artern | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 0 | |
3 | So, 27.08.2006, 3 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | 1.FC Gera 03 II | 3 : 0 | |
4 | Sa, 09.09.2006, 4 | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 4 | |
5 | So, 17.09.2006, 5 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 0 | |
6 | Sa, 23.09.2006, 6 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 3 : 1 | |
7 | So, 01.10.2006, 7 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 | |
8 | Sa, 07.10.2006, 8 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 2 | |
9 | So, 15.10.2006, 9 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FC Weißensee 03Weißensee | 3 : 0 | |
10 | Sa, 21.10.2006, 10 | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 0 | |
11 | So, 29.10.2006, 11 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FC Blau-Weiss GeraBW Gera | 3 : 0 | |
12 | Sa, 04.11.2006, 12 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 1 | |
13 | Sa, 11.11.2006, 13 | SV Motor AltenburgSV Altenburg | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 | |
14 | Sa, 18.11.2006, 14 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 2 : 0 | |
15 | Sa, 02.12.2006, 15 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 1 | |
16 | Sa, 09.12.2006, 16 | FSV Sömmerda | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 2 | |
17 | Sa, 16.12.2006, 17 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 2 : 1 | |
18 | So, 04.03.2007, 18 | 1.FC Gera 03 II | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 3 : 1 | |
19 | So, 11.03.2007, 19 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | 3 : 0 | |
20 | So, 18.03.2007, 20 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 1 | |
21 | So, 25.03.2007, 21 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 0 | |
22 | Sa, 31.03.2007, 22 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 2 : 0 | |
23 | So, 15.04.2007, 23 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 | |
24 | Sa, 21.04.2007, 24 | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 5 | |
25 | So, 29.04.2007, 25 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 0 | |
26 | Sa, 05.05.2007, 26 | FC Blau-Weiss GeraBW Gera | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 3 : 0 | |
27 | So, 13.05.2007, 27 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 0 | |
28 | So, 20.05.2007, 28 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Motor AltenburgSV Altenburg | 1 : 0 | |
29 | Sa, 02.06.2007, 29 | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 | |
30 | Sa, 09.06.2007, 30 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 2 U |
Tabelle
1. | FC Motor Zeulenroda | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | : | 20 | +42 | 69 | ||||
2. | FC Gebesee 1921 | 30 | 21 | 3 | 6 | 59 | : | 28 | +31 | 66 | ||||
3. | SV BW Fahner Höhe 03 | 30 | 20 | 2 | 8 | 58 | : | 24 | +34 | 62 | ||||
4. | TSV Bad Blankenburg | 30 | 17 | 3 | 10 | 67 | : | 46 | +21 | 54 | ||||
5. | SV Motor Altenburg | 30 | 16 | 5 | 9 | 72 | : | 40 | +32 | 53 | ||||
6. | VfB Artern 1919 | 30 | 16 | 4 | 10 | 66 | : | 50 | +16 | 52 | ||||
7. | SV BW 90 Neustadt | 30 | 14 | 2 | 14 | 57 | : | 55 | +2 | 44 | ||||
8. | SV Empor Buttstädt | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | : | 45 | -1 | 43 | ||||
9. | SV Stahl Unterwell. | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | : | 41 | +9 | 42 | ||||
10. | FSV Sömmerda | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | : | 50 | +4 | 40 | ||||
11. | SV Empor Erfurt | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | : | 56 | +1 | 39 | ||||
12. | 1.FC Gera 03 II | 30 | 9 | 5 | 16 | 48 | : | 68 | -20 | 32 | ||||
13. | FC Blau-Weiss Gera | 30 | 9 | 2 | 19 | 33 | : | 73 | -40 | 29 | ||||
14. | FC Weißensee 03 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | : | 85 | -41 | 25 | ||||
15. | FC Empor Weimar 06 | 30 | 5 | 5 | 20 | 39 | : | 87 | -48 | 20 | ||||
16. | FC Erfurt Nord | 30 | 3 | 5 | 22 | 25 | : | 67 | -42 | 14 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SV Empor Buttstädt
(A) 5 : 1 gegen FC Weißensee 03
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen FSV Sömmerda
(A) 0 : 3 gegen FC Blau-Weiss Gera
Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt
2007/2008 | 11.ST | So, 04.11.2007, 11.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 2 | ||
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 0 | |||
2006/2007 | 10.ST | Sa, 21.10.2006, 10.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 0 | ||
25.ST | So, 29.04.2007, 25.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 0 |