
Landesklasse Ost 2006/2007
Spielplan
1 | Sa, 12.08.2006, 1 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 3 : 1 | |
2 | So, 20.08.2006, 2 | 1.FC Gera 03 II | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 1 | |
3 | Sa, 26.08.2006, 3 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | 1 : 2 | |
4 | So, 10.09.2006, 4 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 2 | |
5 | Sa, 16.09.2006, 5 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 2 | |
6 | Sa, 23.09.2006, 6 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 4 : 0 | |
7 | Sa, 30.09.2006, 7 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 | |
8 | Sa, 07.10.2006, 8 | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 1 | |
9 | Sa, 14.10.2006, 9 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 2 | |
10 | Sa, 21.10.2006, 10 | FC Blau-Weiss GeraBW Gera | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 1 | |
11 | Sa, 28.10.2006, 11 | SV Motor AltenburgSV Altenburg | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 3 | |
12 | Sa, 04.11.2006, 12 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 1 | |
13 | Sa, 11.11.2006, 13 | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 2 | |
14 | Sa, 18.11.2006, 14 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 0 | |
15 | Sa, 02.12.2006, 15 | FSV Sömmerda | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 1 | |
16 | Sa, 09.12.2006, 16 | VfB Artern 1919VfB Artern | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 0 | |
17 | Sa, 16.12.2006, 17 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | 1.FC Gera 03 II | 7 : 1 | |
18 | Sa, 03.03.2007, 18 | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 0 | |
19 | Sa, 10.03.2007, 19 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 3 | |
20 | Sa, 17.03.2007, 20 | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 0 | |
22 | Sa, 07.04.2007, 22 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 0 : 0 | |
23 | Sa, 14.04.2007, 23 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FC Weißensee 03Weißensee | 5 : 1 | |
24 | Sa, 21.04.2007, 24 | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 0 | |
25 | Sa, 28.04.2007, 25 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FC Blau-Weiss GeraBW Gera | 0 : 1 | |
21 | Di, 01.05.2007, 21 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 2 | |
26 | Sa, 05.05.2007, 26 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV Motor AltenburgSV Altenburg | 1 : 1 | |
27 | So, 13.05.2007, 27 | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 0 | |
28 | Sa, 19.05.2007, 28 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | 6 : 0 | |
29 | Sa, 02.06.2007, 29 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 1 : 3 | |
30 | Sa, 09.06.2007, 30 | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
Tabelle
1. | FC Motor Zeulenroda | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | : | 20 | +42 | 69 | ||||
2. | FC Gebesee 1921 | 30 | 21 | 3 | 6 | 59 | : | 28 | +31 | 66 | ||||
3. | SV BW Fahner Höhe 03 | 30 | 20 | 2 | 8 | 58 | : | 24 | +34 | 62 | ||||
4. | TSV Bad Blankenburg | 30 | 17 | 3 | 10 | 67 | : | 46 | +21 | 54 | ||||
5. | SV Motor Altenburg | 30 | 16 | 5 | 9 | 72 | : | 40 | +32 | 53 | ||||
6. | VfB Artern 1919 | 30 | 16 | 4 | 10 | 66 | : | 50 | +16 | 52 | ||||
7. | SV BW 90 Neustadt | 30 | 14 | 2 | 14 | 57 | : | 55 | +2 | 44 | ||||
8. | SV Empor Buttstädt | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | : | 45 | -1 | 43 | ||||
9. | SV Stahl Unterwell. | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | : | 41 | +9 | 42 | ||||
10. | FSV Sömmerda | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | : | 50 | +4 | 40 | ||||
11. | SV Empor Erfurt | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | : | 56 | +1 | 39 | ||||
12. | 1.FC Gera 03 II | 30 | 9 | 5 | 16 | 48 | : | 68 | -20 | 32 | ||||
13. | FC Blau-Weiss Gera | 30 | 9 | 2 | 19 | 33 | : | 73 | -40 | 29 | ||||
14. | FC Weißensee 03 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | : | 85 | -41 | 25 | ||||
15. | FC Empor Weimar 06 | 30 | 5 | 5 | 20 | 39 | : | 87 | -48 | 20 | ||||
16. | FC Erfurt Nord | 30 | 3 | 5 | 22 | 25 | : | 67 | -42 | 14 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen 1.FC Gera 03 II
(A) 3 : 1 gegen FC Erfurt Nord
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen FC Gebesee 1921
(A) 0 : 4 gegen FC Motor Zeulenroda
Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt
2007/2008 | 12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 3 : 5 | ||
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 2 | |||
2006/2007 | 9.ST | Sa, 14.10.2006, 9.ST | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 2 | ||
24.ST | Sa, 21.04.2007, 24.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Stahl Unterwell.SV Stahl | 2 : 0 |