Spielplan

1So, 20.08.2006, 1FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 5 
2So, 27.08.2006, 2BW 90 HochstedtHochstedt:SV Eintracht Erfurt IIEintracht II2 : 0 
3So, 03.09.2006, 3SV BW Büßleben IIBüßleben II:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 5 
4So, 10.09.2006, 4BW 90 HochstedtHochstedt:FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II1 : 1 
5Sa, 16.09.2006, 5TSV GisperslebenGispersleben:BW 90 HochstedtHochstedt5 : 3 
6So, 24.09.2006, 6BW 90 HochstedtHochstedt:VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II4 : 1 
7So, 01.10.2006, 7ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 3 
12Di, 03.10.2006, 12TSG StotternheimStotternheim:BW 90 HochstedtHochstedt0 : 1 
8So, 08.10.2006, 8BW 90 HochstedtHochstedt:TSV MittelhausenMittelhausen3 : 1 
9Sa, 14.10.2006, 9SG Bischleben/Möbis. IIISG Bischlebe III:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 2 
10So, 22.10.2006, 10BW 90 HochstedtHochstedt:SV Töttelstädt 1990Töttelstädt5 : 0 
11Sa, 28.10.2006, 11VfL Mammut ErfurtMammut Erfur:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 6 
13So, 12.11.2006, 13BW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II0 : 1 
14Sa, 25.11.2006, 14BW 90 HochstedtHochstedt:FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II2 : 2 
15Sa, 02.12.2006, 15SV Eintracht Erfurt IIEintracht II:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 5 
16So, 10.12.2006, 16BW 90 HochstedtHochstedt:SV BW Büßleben IIBüßleben II4 : 2 
17So, 11.03.2007, 17FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 5 
18So, 18.03.2007, 18BW 90 HochstedtHochstedt:TSV GisperslebenGispersleben1 : 1 
19Sa, 24.03.2007, 19VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 4 
20So, 01.04.2007, 20BW 90 HochstedtHochstedt:ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II0 : 3 
21Sa, 14.04.2007, 21TSV MittelhausenMittelhausen:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 4 
22So, 22.04.2007, 22BW 90 HochstedtHochstedt:SG Bischleben/Möbis. IIISG Bischlebe III2 : 1 
23So, 13.05.2007, 23SV Töttelstädt 1990Töttelstädt:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 4 
24So, 20.05.2007, 24BW 90 HochstedtHochstedt:VfL Mammut ErfurtMammut Erfur2 : 1 
25So, 03.06.2007, 25BW 90 HochstedtHochstedt:TSG StotternheimStotternheim3 : 1 
26So, 10.06.2007, 26SV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 2 

Tabelle

1. ESV Lok Erfurt II 26   20 3 3     106 : 39   +67   63
2. SV Empor Erfurt II 26   20 3 3     94 : 44   +50   63
3. BW 90 Hochstedt 26   19 3 4     78 : 42   +36   60
4. FC Borntal Erfurt II 26   16 3 7     73 : 39   +34   51
5. FC Union Erfurt II 26   16 2 8     72 : 50   +22   50
6. TSV Gispersleben 26   15 3 8     85 : 50   +35   48
7. TSV Mittelhausen 26   13 2 11     59 : 62   -3   41
8. VfB Grün-Weiß Erfurt II 26   9 5 12     61 : 57   +4   32
9. SV Eintracht Erfurt II 26   7 5 14     58 : 78   -20   26
10. VfL Mammut Erfurt 26   7 3 16     60 : 72   -12   24
11. SV BW Büßleben II 26   5 8 13     42 : 73   -31   23
12. TSG Stotternheim 26   6 3 17     51 : 82   -31   21
13. SV Töttelstädt 1990 26   5 2 19     37 : 79   -42   17
14. SG Bischleben/Möbis. III 26   1 1 24     28 : 137   -109   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Töttelstädt 1990

(A)  6 : 1 gegen VfL Mammut Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen ESV Lok Erfurt II

(A)  3 : 5 gegen TSV Gispersleben


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt

2022/2023 4.STSo, 18.09.2022, 4.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II1 : 3
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STSV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 2
2019/2020 1.RSa, 14.09.2019, 1.RSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 0  U  
2012/2013 4.STFr, 31.08.2012, 4.STSV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 2
  17.STMo, 01.04.2013, 17.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II0 : 3
2011/2012 12.STSa, 10.12.2011, 12.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 1 
  25.STSo, 20.05.2012, 25.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II0 : 2 
2010/2011 3.STSo, 22.08.2010, 3.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt0 : 2 
  16.STSo, 28.11.2010, 16.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II4 : 0 
2008/2009 10.STSo, 19.10.2008, 10.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 0 
  23.STSo, 03.05.2009, 23.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II1 : 0 
2006/2007 13.STSo, 12.11.2006, 13.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II0 : 1 
  26.STSo, 10.06.2007, 26.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.