
1. Stadtklasse Erfurt 2006/2007
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2006, 1 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 0 : 3 | |
2 | So, 27.08.2006, 2 | TSV MittelhausenMittelhausen | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 3 : 2 | |
3 | Sa, 02.09.2006, 3 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | SG Bischleben/Möbis. IIISG Bischlebe III | 9 : 1 | |
4 | So, 10.09.2006, 4 | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 1 : 1 | |
5 | Sa, 16.09.2006, 5 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | VfL Mammut ErfurtMammut Erfur | 3 : 1 | |
6 | So, 24.09.2006, 6 | BW 90 HochstedtHochstedt | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 4 : 1 | |
7 | Sa, 30.09.2006, 7 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 3 : 3 | |
8 | Sa, 07.10.2006, 8 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 2 : 0 | |
9 | Sa, 14.10.2006, 9 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | SV Eintracht Erfurt IIEintracht II | 1 : 4 | |
10 | So, 22.10.2006, 10 | SV BW Büßleben IIBüßleben II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 2 : 3 | |
11 | Sa, 28.10.2006, 11 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 1 : 2 | |
12 | Sa, 04.11.2006, 12 | TSV GisperslebenGispersleben | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 4 : 2 | |
13 | Sa, 11.11.2006, 13 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | TSG StotternheimStotternheim | 1 : 0 | |
14 | Sa, 25.11.2006, 14 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 2 : 2 | |
15 | Sa, 02.12.2006, 15 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 0 : 1 | |
16 | So, 10.12.2006, 16 | SG Bischleben/Möbis. IIISG Bischlebe III | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 1 : 7 | |
17 | So, 11.03.2007, 17 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt | 4 : 1 | |
18 | Sa, 17.03.2007, 18 | VfL Mammut ErfurtMammut Erfur | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 0 : 4 | |
19 | Sa, 24.03.2007, 19 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | BW 90 HochstedtHochstedt | 2 : 4 | |
20 | So, 01.04.2007, 20 | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 0 : 1 | |
21 | Sa, 14.04.2007, 21 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 1 : 2 | |
22 | Sa, 21.04.2007, 22 | SV Eintracht Erfurt IIEintracht II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 3 : 6 | |
23 | Sa, 12.05.2007, 23 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | SV BW Büßleben IIBüßleben II | 0 : 3 | |
24 | So, 20.05.2007, 24 | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 3 : 3 | |
25 | Sa, 02.06.2007, 25 | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | : | TSV GisperslebenGispersleben | 1 : 4 | |
26 | So, 10.06.2007, 26 | TSG StotternheimStotternheim | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 3 : 3 |
Tabelle
1. | ESV Lok Erfurt II | 26 | 20 | 3 | 3 | 106 | : | 39 | +67 | 63 | ||||
2. | SV Empor Erfurt II | 26 | 20 | 3 | 3 | 94 | : | 44 | +50 | 63 | ||||
3. | BW 90 Hochstedt | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | : | 42 | +36 | 60 | ||||
4. | FC Borntal Erfurt II | 26 | 16 | 3 | 7 | 73 | : | 39 | +34 | 51 | ||||
5. | FC Union Erfurt II | 26 | 16 | 2 | 8 | 72 | : | 50 | +22 | 50 | ||||
6. | TSV Gispersleben | 26 | 15 | 3 | 8 | 85 | : | 50 | +35 | 48 | ||||
7. | TSV Mittelhausen | 26 | 13 | 2 | 11 | 59 | : | 62 | -3 | 41 | ||||
8. | VfB Grün-Weiß Erfurt II | 26 | 9 | 5 | 12 | 61 | : | 57 | +4 | 32 | ||||
9. | SV Eintracht Erfurt II | 26 | 7 | 5 | 14 | 58 | : | 78 | -20 | 26 | ||||
10. | VfL Mammut Erfurt | 26 | 7 | 3 | 16 | 60 | : | 72 | -12 | 24 | ||||
11. | SV BW Büßleben II | 26 | 5 | 8 | 13 | 42 | : | 73 | -31 | 23 | ||||
12. | TSG Stotternheim | 26 | 6 | 3 | 17 | 51 | : | 82 | -31 | 21 | ||||
13. | SV Töttelstädt 1990 | 26 | 5 | 2 | 19 | 37 | : | 79 | -42 | 17 | ||||
14. | SG Bischleben/Möbis. III | 26 | 1 | 1 | 24 | 28 | : | 137 | -109 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 9 : 1 gegen SG Bischleben/Möbis. III
(A) 7 : 1 gegen SG Bischleben/Möbis. III
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen TSV Gispersleben
(H) 1 : 4 gegen SV Eintracht Erfurt II
(A) 1 : 4 gegen BW 90 Hochstedt