
Kreisoberliga 2015/2016
Spielplan
1 | So, 09.08.2015, 1 | SV Witterda | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 | |
2 | So, 16.08.2015, 2 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 | |
9 | So, 23.08.2015, 9 | TSG StotternheimStotternheim | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 0 | |
3 | Fr, 28.08.2015, 3 | TSV GisperslebenGispersleben | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 1 | |
4 | So, 06.09.2015, 4 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 2 | |
5 | So, 13.09.2015, 5 | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 3 | |
6 | So, 20.09.2015, 6 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | 5 : 0 | |
7 | So, 27.09.2015, 7 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 0 : 0 | |
8 | So, 11.10.2015, 8 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 3 | |
10 | So, 25.10.2015, 10 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG An der LacheAn der Lache | 3 : 3 | |
12 | So, 08.11.2015, 12 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Alach | 3 : 1 | |
13 | Sa, 14.11.2015, 13 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 3 : 1 | |
14 | So, 29.11.2015, 14 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 3 | |
15 | So, 06.12.2015, 15 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 4 | |
11 | So, 20.12.2015, 11 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 4 |
Tabelle
1. | SV Empor Erfurt * | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | : | 15 | +36 | 37 | ||||
2. | FC Borntal Erfurt (N) | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | : | 17 | +25 | 29 | ||||
3. | TSV Kerspleben (P) | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | : | 24 | +11 | 29 | ||||
4. | TSV Gispersleben (N) | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | : | 21 | +10 | 29 | ||||
5. | SG An der Lache | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | : | 32 | +6 | 27 | ||||
6. | SV BW 52 Erfurt | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | : | 20 | +7 | 26 | ||||
7. | SV Empor Buttstädt | 15 | 8 | 0 | 7 | 26 | : | 31 | -5 | 24 | ||||
8. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | : | 30 | +2 | 19 | ||||
9. | Sportfreunde Marbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 26 | +0 | 19 | ||||
10. | TSG Stotternheim | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | : | 32 | -4 | 18 | ||||
11. | FC Union Erfurt | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | : | 32 | -5 | 16 | ||||
12. | FSV 06 Kölleda | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | : | 30 | -9 | 16 | ||||
13. | SV Olympia Haßleben | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | : | 36 | -12 | 15 | ||||
14. | SV Alach | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | : | 44 | -21 | 14 | ||||
15. | SV Witterda | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | : | 35 | -11 | 13 | ||||
16. | ESV Lok Erfurt | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | : | 43 | -30 | 7 |
Punktabzug: SV Empor Erfurt (6 Pkt.)
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen FSV 06 Kölleda
(A) 3 : 1 gegen SV Witterda
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Empor Erfurt
(A) 1 : 4 gegen TSV Gispersleben