Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | FM18 | 26 |
2 | HG10 | 22 |
3 | GP | 21 |
4 | CD | 18 |
5 | Martin Gottfried | 17 |
6 | JB10 | 14 |
Sven Wessel | 14 | |
8 | JR16 | 12 |
Phillipp Hanisch | 12 | |
10 | Dominik Schröder | 11 |
11 | Vincent W. | 6 |
12 | Alexander Jordan | 5 |
BD7 | 5 | |
Markus Bronisch | 5 | |
RQ8 | 5 | |
16 | Ahmed Sheha Mohamed | 4 |
JD | 4 | |
Karim Dar Seaf | 4 | |
Lukas Trümper | 4 | |
Philipp Häuser | 4 | |
TK11 | 4 | |
22 | Christian Eichner | 3 |
ES14 | 3 | |
Florian Kraulich | 3 | |
FS18 | 3 | |
JW23 | 3 | |
Lamin Sanyang | 3 | |
Maik R. | 3 | |
Michael Strauß | 3 | |
Michael Wündsch | 3 | |
MJ9 | 3 | |
NK | 3 | |
OS2 | 3 | |
PK11 | 3 | |
Vincent Merkert | 3 | |
36 | Ahmad Maihandost | 2 |
Andreas Zenker | 2 | |
AP | 2 | |
Atah Atah G. | 2 | |
Christoph Maier | 2 | |
Christopher Dam | 2 | |
Dominic L. | 2 | |
Luca S. | 2 | |
Lukas Bürger | 2 | |
Lukas R. | 2 | |
Nico H. | 2 | |
PL | 2 | |
Tobias K. | 2 | |
Toni Bischoff | 2 | |
50 | Andre Hüter | 1 |
Andy Schrimpf | 1 | |
Daniel Schulz | 1 | |
Dennis Maximilian. | 1 | |
Habib J. | 1 | |
Holger Zehmisch | 1 | |
JJ4 | 1 | |
KB13 | 1 | |
Leo H. | 1 | |
Max R. | 1 | |
Norman Klöppner | 1 | |
Oliver Klose | 1 | |
Philipp W. | 1 | |
Rasmus Busch | 1 | |
Sören Schwarz | 1 | |
SS | 1 | |
Yannick Elchlepp | 1 | |
YE | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Streich. | 30 |
2 | Michael Strauß | 28 |
Sören Schwarz | 28 | |
4 | Michael Mähler | 23 |
5 | Steffen R. | 15 |
6 | Reike Meyer | 12 |
7 | Frank Spilling | 11 |
8 | Tobias Rosenstengel | 10 |
Uwe Rücknagel | 10 | |
10 | AH | 9 |
11 | Dirk Schmidt | 7 |
MB | 7 | |
MW | 7 | |
14 | Jörg Reichert | 6 |
Tobias Friedrich | 6 | |
16 | Ronald Meyer | 5 |
17 | Detlef Krüger | 4 |
Holger Zehmisch | 4 | |
Mathias Gimpl | 4 | |
Steffen Rücknagel | 4 | |
Thomas Daniel | 4 | |
22 | AJ | 3 |
Mario Ludwig | 3 | |
24 | Alexander Weiss | 2 |
Andre Hüter | 2 | |
Daniel Bindernagel | 2 | |
Mario Mann | 2 | |
Mike Brauer | 2 | |
Thomas Kleb | 2 | |
30 | AB | 1 |
CQ | 1 | |
Karsten John | 1 | |
KE | 1 | |
Maik R. | 1 | |
MU | 1 | |
SH | 1 | |
Steffen Balz | 1 | |
Stephan Werner | 1 | |
Torsten Archut | 1 | |
Werner Steffen | 1 |
Alte Herren Ü45 (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Steffen Rücknagel | 15 |
2 | Holger Zehmisch | 13 |
3 | Mario Ludwig | 12 |
4 | Reike Meyer | 11 |
5 | Detlef Krüger | 8 |
Ronald Meyer | 8 | |
7 | Dirk Schmidt | 7 |
Torsten Archut | 7 | |
9 | JT | 6 |
Uwe Rücknagel | 6 | |
11 | Jörg Reichert | 4 |
Siegarth Marold | 4 | |
Sören Schwarz | 4 | |
14 | Mike Brauer | 3 |
Thomas Daniel | 3 | |
16 | Karsten John | 2 |
17 | Frank Spilling | 1 |
Stephan Werner | 1 |