E-Junioren : Bezirksliga West (2009/2010)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SC 1903 Weimar | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | +7 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
FC Einheit Bad Berka | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
ESV Lok Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Sömmerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
TSG Stotternheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
8. | ![]() |
VfB Arten 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 10 | -7 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 15.08.2009 10:00 | VfB Arten 1919VfB Arten | ![]() | : | ![]() | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 3 : 10 | |
So, 16.08.2009 10:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 3 | |
So, 01.11.2009 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | ![]() | : | ![]() | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 0 | |
ESV Lok Erfurt, FSV Sömmerda sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 22.08.2009 09:00 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | ![]() | : | ![]() | VfB Arten 1919VfB Arten | 0 : 2 | |
So, 23.08.2009 10:00 | FSV Sömmerda | ![]() | : | ![]() | FC Einheit Bad BerkaFC Bad Berka | 1 : 3 | |
So, 23.08.2009 10:30 | SC 1903 Weimar1903 Weimar | ![]() | : | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 2 : 4 | |
SV Empor Erfurt, TSG Stotternheim sind spielfrei |