Sa, 30.04.2011 10:30 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 | |
Sa, 30.04.2011 10:30 | SV 09 Arnstadt e.V.09 Arnstadt |  | : |  | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau | 1 : 9 | |
Sa, 30.04.2011 10:30 | SV Bad SalzungenBad Salzunge |  | : |  | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb | 4 : 0 | |
Sa, 30.04.2011 10:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SG Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 5 : 0 | |
Sa, 30.04.2011 10:30 | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II |  | : |  | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 0 |
|
| JSG Eisenach, SV 08 Steinach sind spielfrei |
Sa, 14.05.2011 10:30 | SV Germania IlmenauGerm.Ilmenau |  | : |  | SV Bad SalzungenBad Salzunge | 8 : 0 | |
Sa, 14.05.2011 10:30 | JSG Eisenach |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 0 : 13 | |
Sa, 14.05.2011 10:30 | FSV GroßbreitenbachGroßbreitenb |  | : |  | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 2 : 2 | |
Sa, 14.05.2011 10:30 | SG Tabarzer SV 1887Tabarzer SV |  | : |  | SV 09 Arnstadt e.V.09 Arnstadt | 2 : 4 | |
Sa, 14.05.2011 10:30 | SV Empor ErfurtSV Empor |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 4 : 1 |
|
| FSV Wacker 03 Gotha, SV 08 Steinach sind spielfrei |