F-Junioren : Stadtliga Erfurt St 1 (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Borntaler SV Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | +10 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 3 | |||||
3. | ![]() |
ESV Lok Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
![]() |
SV Empor Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
5. | ![]() |
ESV Lok EF Mädchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SG Hochstedt/Büßleb. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
Blau-Weiß 52 Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
8. | ![]() |
FC Borntal Erfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
![]() |
TSV Kerspleben | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
FC Erfurt Nord II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | |||||
11. | ![]() |
SC 1910 Vieselbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 20.08.2010 17:00 | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | ![]() | : | ![]() | SC 1910 VieselbachVieselbach | 10 : 0 | |
Fr, 20.08.2010 17:00 | ESV Lok EF MädchenESV Mädchen | ![]() | : | ![]() | SG Hochstedt/Büßleb.SG Hochstedt | 1 : 1 | |
Fr, 20.08.2010 18:00 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | ![]() | : | ![]() | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 2 | |
Fr, 20.08.2010 18:30 | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 8 : 0 | |
So, 22.08.2010 10:30 | TSV KersplebenKerspleben | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 2 | |
Blau-Weiß 52 Erfurt ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Fr, 27.08.2010 09:00 | SC 1910 VieselbachVieselbach | ![]() | : | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 0 : 7 | |
Fr, 27.08.2010 10:00 | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | ![]() | : | ![]() | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 0 : 2 | |
Fr, 27.08.2010 17:00 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 6 | |
Fr, 27.08.2010 17:30 | SV Empor ErfurtSV Empor | ![]() | : | ![]() | ESV Lok EF MädchenESV Mädchen | 2 : 5 | |
Mi, 08.09.2010 17:30 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | ![]() | : | ![]() | TSV KersplebenKerspleben | 7 : 0 | |
SG Hochstedt/Büßleb. ist spielfrei |