SV Empor Erfurt e.V.
Wartburgstraße 92 - 99092 Erfurt

Spielplan

1So, 04.09.2011, 1SG MolschlebenMolschleben:SG Apfelstädt/Neud.Apfelstädt7 : 0 
2Mi, 14.09.2011, 2SG Sundhausen/Westr.SG Sundhaus.:SG MolschlebenMolschleben1 : 7 
3Sa, 17.09.2011, 3SG MolschlebenMolschleben:SV BW BüßlebenBüßleben2 : 1  a.W. 
4Sa, 24.09.2011, 4FSV 06 OhratalOhratal:SG MolschlebenMolschleben0 : 1 
6So, 09.10.2011, 6SG MolschlebenMolschleben:SG Tonna12 : 0 
7Sa, 05.11.2011, 7SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW:SG MolschlebenMolschleben2 : 6
9Sa, 26.11.2011, 9SG Mühlberg/Wechmar/SG Mühlberg:SG MolschlebenMolschleben2 : 6 
10So, 04.03.2012, 10SG Apfelstädt/Neud.Apfelstädt:SG MolschlebenMolschleben0 : 2 
11So, 11.03.2012, 11SG MolschlebenMolschleben:SG Sundhausen/Westr.SG Sundhaus.6 : 1 
13So, 25.03.2012, 13SG MolschlebenMolschleben:FSV 06 OhratalOhratal2 : 1 
15So, 29.04.2012, 15SG Tonna:SG MolschlebenMolschleben1 : 1 
16So, 06.05.2012, 16SG MolschlebenMolschleben:SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW13 : 0 
18So, 03.06.2012, 18SG MolschlebenMolschleben:SG Mühlberg/Wechmar/SG Mühlberg4 : 1 

Tabelle

1. SG Molschleben 12   11 1 0     67 : 9   +58   34
2. FSV 06 Ohratal 12   8 1 3     55 : 9   +46   25
3. SG Mühlberg/Wechmar/ 12   7 0 5     49 : 26   +23   21
4. SG Empor/Blau-Weiß 12   6 1 5     29 : 45   -16   19
5. SG Apfelstädt/Neud. 12   3 1 8     13 : 34   -21   10
6. SG Sundhausen/Westr. 12   3 0 9     14 : 51   -37   9
7. SG Tonna 12   1 2 9     11 : 64   -53   5
8. SV BW Büßleben * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Union Friemar * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV BW Büßleben , SV Union Friemar

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 0 gegen SG Empor/Blau-Weiß

(A)  7 : 1 gegen SG Sundhausen/Westr.


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt

2011/2012 7.STSa, 05.11.2011, 7.STSG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW:SG MolschlebenMolschleben2 : 6
  16.STSo, 06.05.2012, 16.STSG MolschlebenMolschleben:SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW13 : 0