2014/2015 |
6.ST | Sa, 25.10.2014, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Bad SalzungenBad Salzunge | 12 : 0 |
|
7.ST | Fr, 31.10.2014, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Einheit WorbisSV Worbis | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV HildburghausenHildburghaus | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Süd012 Eichsfeld IIEichsfeld II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.03.2015, 13.ST | Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 3 |
|
VF | So, 29.03.2015, VF | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 19.04.2015, 15.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2015, 19.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | FSV HildburghausenHildburghaus | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 11 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Eintr SondershausenSondershaus. | 4 : 0 |
|
Sp 1 HS | Sa, 20.06.2015, Sp 1 HS | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFC Gera | 2 : 3 |
|
| Sa, 27.06.2015, | JFC Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
() |