2024/2025 |
Freundschaftsspiel | Sa, 03.08.2024, Freundschaftsspiel | SG Wechmar/MühlbergSG Wechmar | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 9 |
() |
3.ST | Mo, 02.09.2024, 3.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 2 |
|
6.ST | Di, 17.09.2024, 6.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 1 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.10.2024, Freundschaftsspiel | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV RonneburgRonneburg | 6 : 4 |
() |
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 16.11.2024, Freundschaftsspiel | SV 09 Arnstadt09 Arnstadt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 12 : 1 |
|
Freunschaftsspiel | Sa, 23.11.2024, Freunschaftsspiel | BSV 1920 GroßvargulaGroßvargula | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 4 |
|