Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2011/2012
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmed Sheha Mohamed | 31 |
FM18 | 31 | |
Michael Mähler | 31 | |
4 | AP | 29 |
CD | 29 | |
Joseph Raßbach | 29 | |
7 | Michael Strauß | 28 |
8 | Michael Wündsch | 27 |
9 | JR16 | 26 |
10 | Alexander Jordan | 25 |
11 | AB | 24 |
12 | DV | 15 |
13 | Heiko Etzhold | 14 |
14 | MH | 13 |
Norman Klöppner | 13 | |
Toni Bischoff | 13 | |
17 | Habib J. | 11 |
18 | HG10 | 9 |
19 | JC | 7 |
Sebastian Czekalla | 7 | |
Sebastian Sänger | 7 | |
22 | Dominik Lindner | 6 |
PL | 6 | |
24 | PH22 | 5 |
25 | JD | 2 |
Markus Bronisch | 2 | |
Michael Bickel | 2 | |
28 | David Wenig | 1 |
MW | 1 | |
MW | 1 | |
RR | 1 | |
Steffen R. | 1 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | MH | 12 |
RT | 12 | |
3 | David Wenig | 11 |
TK | 11 | |
5 | BW | 10 |
MG | 10 | |
Paul Sobek-Burk | 10 | |
8 | Dominik Lindner | 9 |
9 | Markus Bronisch | 8 |
MW | 8 | |
11 | JR | 6 |
Sameh Seyam | 6 | |
13 | JC | 5 |
Michael Bickel | 5 | |
TD | 5 | |
16 | JR16 | 4 |
Toni Bischoff | 4 | |
18 | Sebastian Sänger | 3 |
19 | CD | 2 |
Mathias Gimpl | 2 | |
Tobias Hagemann | 2 | |
22 | Ahmed Sheha Mohamed | 1 |
Dirk Schmidt | 1 | |
Habib J. | 1 | |
JD | 1 | |
Joseph Raßbach | 1 | |
Karsten John | 1 | |
Michael Strauß | 1 | |
PH22 | 1 | |
Sebastian Czekalla | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ronald Meyer | 19 |
2 | Detlef Krüger | 17 |
Sören Schwarz | 17 | |
4 | Steffen R. | 16 |
Tobias Rosenstengel | 16 | |
6 | Jörg Reichert | 15 |
Thomas Kleb | 15 | |
8 | Uwe Rücknagel | 13 |
9 | Siegarth Marold | 12 |
10 | AJ | 11 |
Olaf Gottfried | 11 | |
SH | 11 | |
13 | Dirk Schmidt | 10 |
14 | Thomas Daniel | 9 |
15 | Mario Mann | 8 |
16 | Heiko Hempel | 7 |
Mike Brauer | 7 | |
18 | FR | 6 |
JT | 6 | |
20 | Daniel Bindernagel | 5 |
Mario Ludwig | 5 | |
Mathias Gimpl | 5 | |
23 | Karsten John | 4 |
MW | 4 | |
25 | AH | 3 |
Michael Strauß | 3 | |
27 | Stephan Werner | 2 |
28 | Bernd Blank | 1 |
Roland Köhler | 1 | |
ST | 1 | |
Stefan Brune | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmed Sheha Mohamed | 32 |
Michael Strauß | 32 | |
3 | CD | 31 |
FM18 | 31 | |
Michael Mähler | 31 | |
6 | Joseph Raßbach | 30 |
JR16 | 30 | |
8 | AP | 29 |
9 | Michael Wündsch | 27 |
10 | Alexander Jordan | 25 |
MH | 25 | |
12 | AB | 24 |
13 | Ronald Meyer | 19 |
14 | Detlef Krüger | 17 |
Sören Schwarz | 17 | |
Steffen R. | 17 | |
Toni Bischoff | 17 | |
18 | Tobias Rosenstengel | 16 |
19 | Dominik Lindner | 15 |
DV | 15 | |
Jörg Reichert | 15 | |
Thomas Kleb | 15 | |
23 | Heiko Etzhold | 14 |
24 | Norman Klöppner | 13 |
Uwe Rücknagel | 13 | |
26 | David Wenig | 12 |
Habib J. | 12 | |
JC | 12 | |
RT | 12 | |
Siegarth Marold | 12 | |
31 | AJ | 11 |
Dirk Schmidt | 11 | |
Olaf Gottfried | 11 | |
SH | 11 | |
TK | 11 | |
36 | BW | 10 |
Markus Bronisch | 10 | |
MG | 10 | |
Paul Sobek-Burk | 10 | |
Sebastian Sänger | 10 | |
41 | HG10 | 9 |
MW | 9 | |
Thomas Daniel | 9 | |
44 | Mario Mann | 8 |
Sebastian Czekalla | 8 | |
46 | Heiko Hempel | 7 |
Mathias Gimpl | 7 | |
Michael Bickel | 7 | |
Mike Brauer | 7 | |
50 | FR | 6 |
JR | 6 | |
JT | 6 | |
PH22 | 6 | |
PL | 6 | |
Sameh Seyam | 6 | |
56 | Daniel Bindernagel | 5 |
Karsten John | 5 | |
Mario Ludwig | 5 | |
MW | 5 | |
TD | 5 | |
61 | AH | 3 |
JD | 3 | |
63 | Stephan Werner | 2 |
Tobias Hagemann | 2 | |
65 | Bernd Blank | 1 |
Roland Köhler | 1 | |
RR | 1 | |
ST | 1 | |
Stefan Brune | 1 |