Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2015/2016
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Wenig | 24 |
2 | Paul Sobek-Burk | 22 |
3 | Andre Hüter | 21 |
Sameh Seyam | 21 | |
5 | PH22 | 14 |
PK11 | 14 | |
7 | Ahmed Sheha Mohamed | 13 |
8 | Daniel Bindernagel | 12 |
JJ4 | 12 | |
10 | Markus Bronisch | 11 |
Tobias Urbich | 11 | |
12 | Enrico Bock | 10 |
13 | Dominik Lindner | 9 |
Michael Bickel | 9 | |
15 | Dennis Jedrzejczak | 8 |
16 | Florian Kraulich | 7 |
Martin Gottfried | 7 | |
Mike Brauer | 7 | |
Ronald Meyer | 7 | |
20 | Alexander Weiss | 6 |
Sebastian Streich. | 6 | |
22 | ES14 | 5 |
JR | 5 | |
Torsten Archut | 5 | |
25 | Daniel Schajka | 4 |
FS18 | 4 | |
KB13 | 4 | |
Michael Strauß | 4 | |
Michael Wündsch | 4 | |
30 | FM18 | 3 |
Markus Stange | 3 | |
MH | 3 | |
Olaf Gottfried | 3 | |
OS2 | 3 | |
TH | 3 | |
36 | CQ | 2 |
RQ8 | 2 | |
Sören Schwarz | 2 | |
39 | Christoph Maier | 1 |
KH | 1 | |
Mathias Gimpl | 1 | |
MB | 1 | |
Rene Heiroth | 1 | |
TG | 1 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Karsten John | 17 |
2 | Sören Schwarz | 15 |
3 | Sebastian Streich. | 14 |
4 | Mathias Gimpl | 13 |
Michael Mähler | 13 | |
Michael Strauß | 13 | |
7 | Andre Hüter | 11 |
Torsten Archut | 11 | |
Werner Steffen | 11 | |
10 | Alexander Weiss | 10 |
Thomas Kleb | 10 | |
12 | Detlef Krüger | 9 |
13 | Mario Ludwig | 8 |
Mike Brauer | 8 | |
Steffen Rücknagel | 8 | |
Uwe Rücknagel | 8 | |
17 | Frank Spilling | 7 |
MB | 7 | |
Reike Meyer | 7 | |
20 | Dennis Jedrzejczak | 6 |
Tobias Friedrich | 6 | |
22 | Stephan Werner | 4 |
23 | Daniel Bindernagel | 3 |
Holger Zehmisch | 3 | |
Ronald Meyer | 3 | |
Steffen Balz | 3 | |
27 | CQ | 2 |
Thomas Klamert | 2 | |
29 | Jörg Reichert | 1 |