2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Einheit WorbisSV Worbis | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | FSV NordhausenNordhausen | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 10 : 1 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Eintr SonderhausenSonderhausen | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | SV Einheit WorbisSV Worbis | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FSV NordhausenNordhausen | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 22.04.2012, 16.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 2 : 3 |
|
19.ST | Do, 26.04.2012, 19.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2012, 17.ST | Eintr SonderhausenSonderhausen | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 13.05.2012, 18.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 03.06.2012, 20.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 09.06.2012, 21.ST | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 10 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.06.2012, 22.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 6 : 1 |
|
2010/2011 |
21.ST | Di, 17.05.2011, 21.ST | SV 09 Arnstadt e.V.09 Arnstadt | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 2 |
|