2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 9 |
|
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | SV Frohd/OrlishausenOrlishausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW Büßleben IIBüßleben II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.11.2018, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 03.03.2019, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 12 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | 0 : 6 |
|
12.ST | Mi, 10.04.2019, 12.ST | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2019, 17.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 14 : 2 |
|
11.ST | Mi, 22.05.2019, 11.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 15 : 4 |
|
2017/2018 |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 10 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda II | 4 : 9 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 0 : 0 |
|
2.R | So, 24.09.2017, 2.R | SV Frohd/OrlishausenOrlishausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 5 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 11.11.2017, AF | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 10 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 1 |
|
HF | So, 06.05.2018, HF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 0 : 1 |
|
9.ST | Fr, 18.05.2018, 9.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
10.ST | Di, 05.06.2018, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 09.06.2018, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SV Alach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 6 |
|
2.ST | Di, 06.09.2016, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 9 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG Kindelbrücker SVKindelbrück | 4 : 6 |
|
2.R | Mi, 28.09.2016, 2.R | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 11 |
|
7.ST | Di, 04.10.2016, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 8 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2017, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 1 |
|
4.R | Mi, 29.03.2017, 4.R | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 1 |
|
10.ST | Di, 25.04.2017, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Alach | 0 : 1 |
|
16.ST | Fr, 05.05.2017, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 6 |
|
2015/2016 |
1.R | Do, 03.09.2015, 1.R | SV Frohd/OrlishausenOrlishausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 13 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 6 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 a.W. |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 9 |
|
11.ST | So, 06.03.2016, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 0 |
|
VF | So, 20.03.2016, VF | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
13.ST | Mi, 23.03.2016, 13.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 3 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2016, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | 7 : 3 |
|
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 0 |
|
HF | Di, 12.04.2016, HF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 7 : 1 |
|
F | Sa, 21.05.2016, F | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 17 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 26.10.2014, 4.ST | Eintracht Erfurt 94 IIEint. Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.11.2014, 1.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG An der LacheAn der Lache | 7 : 2 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 08.03.2015, 8.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG BW BüßlebenSG Büßleben | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | SG An der LacheAn der Lache | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 2 |
|
VF | Mi, 25.03.2015, VF | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 2 : 3 |
|
11.ST | Do, 16.04.2015, 11.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2015, 12.ST | SV Alach | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 3 |
|
14.ST | Do, 07.05.2015, 14.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 2 |
|
16.ST | Mo, 18.05.2015, 16.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 2 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | SG BW BüßlebenSG Büßleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
7.ST | Mi, 03.06.2015, 7.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 19 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 1 |
|
3.ST | Di, 17.09.2013, 3.ST | SV Alach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 10 a.W. |
|
4.ST | Do, 19.09.2013, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Weißensee 03Weißensee | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 1 : 2 |
|
7.ST | Mi, 06.11.2013, 7.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 4 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG Olympia HaßlebenHaßleben | 17 : 0 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 7 : 0 |
|
VF | So, 02.03.2014, VF | SpG Borntal ErfurtSpG Borntal | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 2 : 4 |
|
15.ST | Mi, 02.04.2014, 15.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | TSV Kerspleben IIKerspleben II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 1 |
|
18.ST | Do, 08.05.2014, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.05.2014, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 1 : 5 |
|
22.ST | Di, 20.05.2014, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 0 |
|