2013/2014 |
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 3 |
|
8.ST | Do, 03.10.2013, 8.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 09.11.2013, AF | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 8 : 2 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | SV Witterda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 4 : 3 |
|
Sp 2 RS | Fr, 27.06.2014, Sp 2 RS | FC Carl-Zeiss Jena IICarl-Zeiss II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 07.09.2012, 1.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 10 : 2 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV BW BüßlebenBüßleben | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 4 |
|
5.ST | Fr, 05.10.2012, 5.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 5 : 0 a.W. |
|
7.ST | Fr, 19.10.2012, 7.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 1 : 3 |
|
13.ST | Mi, 10.04.2013, 13.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 1 |
|
10.ST | Mi, 17.04.2013, 10.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 6 : 1 |
|
11.ST | Mi, 24.04.2013, 11.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SG Ein. MelchendorfMelchendorf | 16 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2013, 12.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 1 : 5 |
|
5.ST | Mi, 28.09.2011, 5.ST | VfB Grün-Weiß Erfurt IIIGW Erfurt III | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 0 : 21 |
|
13.ST | So, 18.03.2012, 13.ST | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | SG Union/An d. Lache IISG Unio II | 0 : 3 |
|
16.ST | Di, 17.04.2012, 16.ST | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIIGW Erfurt III | 6 : 0 |
|
17.ST | Fr, 20.04.2012, 17.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 1 : 3 |
|
18.ST | Fr, 27.04.2012, 18.ST | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | TSV Gispersleben IIGispersleben II | 3 : 2 |
|
21.ST | Mi, 16.05.2012, 21.ST | 1 FFV Erfurt-Mädchen1 FFV Erfurt | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 1 : 8 |
|
22.ST | Mi, 23.05.2012, 22.ST | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 6 : 2 |
|
2009/2010 |
24.ST | Sa, 15.05.2010, 24.ST | SV Alach | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 1 : 7 |
|