2017/2018 |
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 4 n.E. |
|
2016/2017 |
Landesfreundschaftsspiel | So, 24.07.2016, Landesfreundschaftsspiel | SpVgg Siebleben 06Siebleben 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
| Fr, 29.07.2016, | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
| So, 31.07.2016, | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SG An der LacheAn der Lache | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SV RiethnordhausenRiethnordhau | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2016, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV BW Gangloff./SchiGangloffsömm | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV GisperslebenGispersleben | 6 : 4 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG An der LacheAn der Lache | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.12.2016, 2.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 |
|
| So, 05.02.2017, | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG WachsenburgWachsenburg | 4 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen | 2 : 0 |
|
| Sa, 25.02.2017, | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV RiethnordhausenRiethnordhau | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV WerningshausenWerningshaus | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 09.04.2017, 21.ST | TSV GisperslebenGispersleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 5 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Wacker NordhausenNordhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 0 |
() |
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | FC Saalfeld | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Eisenach | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FSV WalterhausenWalterhausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SV BW Gangloff./SchiGangloffsömm | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2015, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | FC Weißensee 03Weißensee | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV DJK ArenshausenArenshausen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | Zella-Mehlis | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 14.11.2015, 11.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.02.2016, 9.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV RiethnordhausenRiethnordhau | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Wacker NordhausenNordhausen | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 06.03.2016, 12.ST | SV Alach II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 2 a.W. |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV WalterhausenWalterhausen | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2016, 13.ST | FC Eisenach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV DJK ArenshausenArenshausen | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | TSV TunzenhausenTunzenhausen | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV BW Gangloff./SchiGangloffsömm | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Zella-Mehlis | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FC Weißensee 03Weißensee | 2 : 3 |
|
19.ST | Mi, 04.05.2016, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.05.2016, 16.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | SV RiethnordhausenRiethnordhau | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 0 |
|
20.ST | Mi, 25.05.2016, 20.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFV Eichsfeld MitteEichsfeld M | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 29.05.2016, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 04.06.2016, 24.ST | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | JFC Gera | 4 : 4 |
|
1.R | So, 14.09.2014, 1.R | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 11 : 13 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | 1.FC Greiz | 3 : 2 |
|
QR | Fr, 03.10.2014, QR | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SG SV 1879 EhrenhainSG Ehrenhain | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 a.W. |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 7 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Eintr. EisenbergEisenberg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 5 |
|
VF | Sa, 22.11.2014, VF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV WalterhausenWalterhausen | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.02.2015, 12.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW 90 NeustadtSV Neustadt | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 01.03.2015, 13.ST | JFC Gera | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 9 : 2 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | 1.FC Greiz | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV Eintr. EisenbergEisenberg | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 |
|
20.ST | Mi, 13.05.2015, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV 09 Arnstadt09 Arnstadt | 8 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | Fr, 30.08.2013, 1.R | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 10 : 1 |
|
1.ST | Do, 12.09.2013, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Witterda | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SpG ESV Lok Erfurt IISpG Lok I II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 5 |
|
AF | So, 29.09.2013, AF | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 2 |
|
5.ST | Di, 01.10.2013, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG An der LacheAn der Lache | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV Kölleda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 a.W. |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2013, 12.ST | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 12 |
|
13.ST | Mi, 26.02.2014, 13.ST | SpG ESV Lok ErfurtSpG Lok I | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 9 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | SV Witterda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 22.03.2014, 17.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG ESV Lok Erfurt IISpG Lok I II | 16 : 0 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | SG An der LacheAn der Lache | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 0 |
|
HF | Mi, 02.04.2014, HF | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
20.ST | Fr, 11.04.2014, 20.ST | SpG SV BW BüßlebenSpG Büßleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2014, 22.ST | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 12 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 6 |
|
21.ST | Mi, 14.05.2014, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 6 : 3 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
25.ST | Fr, 23.05.2014, 25.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 15 : 0 |
|
26.ST | So, 01.06.2014, 26.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG ESV Lok ErfurtSpG Lok I | 8 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 07.09.2012, 1.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SG FC Erfurt Nord IISG Erf. Nord II | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | SG SV BW BüßlebenSG Büßleben | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | SG TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 01.12.2012, 2.R | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2013, 12.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 5 : 3 |
|
13.ST | Fr, 12.04.2013, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG FC Erfurt Nord IISG Erf. Nord II | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 01.05.2013, HF | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Sömmerda | 5 : 6 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2013, 16.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG SV BW BüßlebenSG Büßleben | 4 : 1 |
|
17.ST | Mi, 15.05.2013, 17.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 13 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG TSG StotternheimStotternheim | 8 : 2 |
|
11.ST | Mi, 29.05.2013, 11.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 09.06.2013, 10.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 07.09.2011, 1.ST | SG Wandersleben/SeebWandersleben | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2011, 2.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Westring Gotha/SuWestring GTH | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SG Mühlberg/Wechmar/SG Mühlberg | : | SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG Lok Gotha/Mühlb.SG Lok Gotha | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 3 : 2 a.W. |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | JSG ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2011, 7.ST | SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW | : | SG MolschlebenMolschleben | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 06.11.2011, 7.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 22 |
|
VF | Sa, 12.11.2011, VF | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG An der LacheAn der Lache | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2011, 8.ST | SG Tonna | : | SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW | 4 : 6 |
|
9.ST | So, 27.11.2011, 9.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.03.2012, 10.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG Wandersleben/SeebWandersleben | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 18.03.2012, 12.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 25.03.2012, 13.ST | SG Lok Gotha/Mühlb.SG Lok Gotha | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 2 |
|
4.ST | Mi, 28.03.2012, 4.ST | SG Sundhausen/Westr.SG Sundhaus. | : | SG Empor/Blau-WeißSG Empor/BW | 0 : 4 |
|
8.ST | Mi, 18.04.2012, 8.ST | SG MelchendorfMelchendorf | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 20.04.2012, 14.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 1 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2012, 11.ST | SV Westring Gotha/SuWestring GTH | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 29.04.2012, 15.ST | JSG ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 3 |
|
16.ST | Fr, 04.05.2012, 16.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 6 : 1 |
|
18.ST | Di, 08.05.2012, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 7 |
|
HF | So, 13.05.2012, HF | SG MelchendorfMelchendorf | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 4 |
|
17.ST | Mi, 16.05.2012, 17.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG MelchendorfMelchendorf | 5 : 1 |
|
Sp 1 HS | Fr, 18.05.2012, Sp 1 HS | SG An der LacheAn der Lache | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 2 |
|
Sp 1 RS | Fr, 01.06.2012, Sp 1 RS | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG An der LacheAn der Lache | 3 : 3 |
|
Sp 1 RS | So, 03.06.2012, Sp 1 RS | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 2 |
|
F | Fr, 08.06.2012, F | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG Marbach/BontalerSG Marbach/B | 9 : 0 |
|
Sp 1 RS | Sa, 30.06.2012, Sp 1 RS | SG SV 1879 EhrenhainSG Ehrenhain | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FSV Sömmerda II | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | SF Leubingen | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 15 |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 13 : 3 |
|
5.ST | Fr, 17.09.2010, 5.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 6 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SG An der LacheAn der Lache | 9 : 1 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 07.11.2010, 9.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SV Alach | 14 : 1 |
|
10.ST | Sa, 20.11.2010, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 10 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2011, 12.ST | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 20.03.2011, 13.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Borntaler SV Erfurt IIBorntaler SV II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 27.03.2011, 14.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 03.04.2011, 15.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2011, 16.ST | SG An der LacheAn der Lache | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 6 : 3 |
|
17.ST | Fr, 06.05.2011, 17.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2011, 18.ST | SV Alach | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 20 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SpG GroßengotternGroßengott. | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 11.09.2009, 4.ST | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | SG An der LacheAn der Lache | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 15 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2009, 10.ST | TSV Bad TennstedtBad Tennsted | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.11.2009, 6.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FC Union Mühlhausen IIMühlhausen II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.12.2009, 3.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Eintr SonderhausenSonderhausen | 0 : 5 |
|
12.ST | Fr, 19.03.2010, 12.ST | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.03.2010, 11.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | SpG GroßengotternGroßengott. | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | SV Empor ErfurtSV Empor | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 15 |
|
15.ST | So, 02.05.2010, 15.ST | FC Union Mühlhausen IIMühlhausen II | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 4 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.05.2010, 16.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 16.05.2010, 17.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 3 : 1 |
|
Sp 1 HS | Mi, 02.06.2010, Sp 1 HS | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 1 : 6 |
|
Sp 1 RS | Sa, 05.06.2010, Sp 1 RS | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 0 : 1 |
|